Thông tin về lệ phí
Phí Plisio phụ thuộc vào mục đích sử dụng: Sử dụng ví để gửi và rút tiền - 0% (Chỉ tính phí Blockchain)
- Sử dụng API để chấp nhận thanh toán - 0,5%
- Sử dụng nhãn trắng - 1,5%
- Sử dụng API Mass Payouts - 0,5%
- Sử dụng API Cash-out - 0,5%
Số tiền hóa đơn tối thiểu | Phí API | Phí nhãn trắng | |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0,0000001BTC | 0,5% | 1,5% |
Ethereum (ETH) | 7 đô la | tối thiểu $2 lên đến 0,5% | tối thiểu $2 lên đến 1,5% |
Tether (USDT) ERC-20 | 15 đô la | tối thiểu $5 lên đến 0,5% | tối thiểu $5 lên đến 1,5% |
Đồng tiền USD (USDC) ERC-20 | 15 đô la | tối thiểu $5 lên đến 0,5% | tối thiểu $5 lên đến 1,5% |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 15 đô la | tối thiểu $5 lên đến 0,5% | tối thiểu $5 lên đến 1,5% |
Chó Shiba (SHIB) ERC-20 | 15 đô la | tối thiểu $5 lên đến 0,5% | tối thiểu $5 lên đến 1,5% |
Tron (TRX) | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
Tether (USDT) TRС-20 | 3 đô la | tối thiểu $1 lên đến 0,5% | tối thiểu $1 lên đến 1,5% |
BitTorrent (BTT) TRC-20 | 3 đô la | tối thiểu $1 lên đến 0,5% | tối thiểu $1 lên đến 1,5% |
Đồng Litecoin (LTC) | 0,0000001 LTCS | 0,5% | 1,5% |
Dấu gạch ngang (DASH) | 0,0000001 DẤU CHẢY | 0,5% | 1,5% |
DogeCoin (DOGE) | 1 DOGE | 0,5% | 1,5% |
Tiền điện tử ZEC | 0,0000001 TZEC | 0,5% | 1,5% |
Tiền mặt Bitcoin (BCH) | 0,0000001 BCH | 0,5% | 1,5% |
Đồng Binance (BNB) BEP-20 | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 đô la | 1% | 2% |
Đồng tiền điện tử (USDT) BEP-20 | 1 đô la | 1% | 2% |
Monero (XMR) | 0,01 XMR | 0,5% | 1,5% |
Ethereum Classic (ETС) | 3 đô la | 0,5% | 1,5% |
Đồng tiền điện tử Toncoin (TON) | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
Khách hàng chịu phí giao dịch.
Trách nhiệm về phí có thể được chuyển cho khách hàng của bạn. Tìm hiểu cách thực hiện.
Cài đặt cửa hàng
Vào bảng điều khiển của bạn và sau đó vào phần API cửa hàng của bạn. Tại đây bạn sẽ tìm thấy cài đặt thanh toán phí. Bây giờ bạn có thể chọn người sẽ trả phí giao dịch.
Gói Enterprise cung cấp mức phí cá nhân cho mọi khách hàng. Để xem chi tiết gói, hãy liên hệ với chúng tôi qua Live Chat.
Plisio không chịu trách nhiệm về số tiền và hoa hồng bị mất do giao dịch sai. Hãy cẩn thận!