Thông tin về phí
Phí dịch vụ Plisio phụ thuộc vào mục đích sử dụng:
- Sử dụng API để chấp nhận thanh toán - 0,5%
- Việc sử dụng nhãn trắng (White Label) - 1,5%
- Sử dụng API Thanh toán hàng loạt - 0,5%
- Phí sử dụng API Cash-out - 0,5%
| Số tiền hóa đơn tối thiểu | Phí API | Phí nhãn trắng | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0.0000001 BTC | 0,5% | 1,5% |
| Ethereum (ETH) | 3 đô la | 0,5% | Tối thiểu 1,5 đô la, tối đa 1,5%. |
| Mạng cơ sở lớp 2 của Ethereum (ETH) | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 1,5% |
| Đồng USD (USDC) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 1,5% |
| Mạng cơ sở lớp 2 USDC ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 1,5% |
| TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 1,5% |
| Shiba INU (SHIB) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 1,5% |
| ApeCoin (APE) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 1,5% |
| Tron (TRX) | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) TRC-20 | 5 đô la | Tối thiểu 1,5 đô la, tối đa 0,5% | tối thiểu 1,5 đô la, tối đa 1,5% |
| BitTorrent (BTT) TRC-20 | 5 đô la | Tối thiểu 1,5 đô la, tối đa 0,5% | tối thiểu 1,5 đô la, tối đa 1,5% |
| Litecoin (LTC) | 0.0000001 LTC | 0,5% | 1,5% |
| Dấu gạch ngang (DASH) | 0.0000001 DASH | 0,5% | 1,5% |
| DogeCoin (DOGE) | 1 DOGE | 0,5% | 1,5% |
| Zcash (ZEC) | 0,0000001 TZEC | 0,5% | 1,5% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0.0000001 BCH | 0,5% | 1,5% |
| Binance Coin (BNB) BEP-20 | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
| Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 đô la | 1% | 2% |
| Tether (USDT) BEP-20 | 1 đô la | 1% | 2% |
| USDC BEP-20 | 1 đô la | 1% | 2% |
| LoveBit BEP-20 | 0,5 đô la | 0,5% | 1,5% |
| Monero (XMR) | 0,01 XMR | 0,5% | 1,5% |
| Ethereum Classic (ETC) | 3 đô la | 0,5% | 1,5% |
| Toncoin (TON) | 5 đô la | 5% | 5% |
| Tấn Tether (USDT) | 5 đô la | 5% | 5% |
| Solana | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) Solana spl | 1 đô la | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la, tối đa 1,5% |
Khách hàng thanh toán phí giao dịch.
Trách nhiệm thanh toán phí có thể được chuyển giao cho khách hàng của bạn. Hãy tìm hiểu cách thực hiện điều đó.
Cài đặt cửa hàng
Hãy vào trang tổng quan của bạn, sau đó vào phần API cửa hàng. Tại đây bạn sẽ tìm thấy cài đặt thanh toán phí. Giờ đây bạn có thể chọn người sẽ chịu phí giao dịch.

Gói doanh nghiệp cung cấp mức phí riêng cho từng khách hàng. Để xem chi tiết gói dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Live Chat.
Plisio không chịu trách nhiệm về số tiền và hoa hồng bị mất do các giao dịch sai sót. Hãy cẩn thận!