Thông tin về lệ phí
Phí Plisio phụ thuộc vào mục đích sử dụng:
- Sử dụng API để chấp nhận thanh toán - 0,5%
- Sử dụng Nhãn Trắng - 1,5%
- Sử dụng API Mass Payouts - 0,5%
- Sử dụng API Cash-out - 0,5%
Số tiền hóa đơn tối thiểu | Phí API | Phí nhãn trắng | |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0,0000001 BTC | 0,5% | 1,5% |
Ethereum (ETH) | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
Mạng cơ sở lớp 2 Ethereum (ETH) | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
Tether (USDT) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 1,5% |
Đồng tiền USD (USDC) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 1,5% |
Mạng cơ sở lớp 2 USDC ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 1,5% |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 1,5% |
Chó Shiba INU (SHIB) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 1,5% |
ApeCoin (APE) ERC-20 | 3 đô la | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 1,5% |
Tron (TRX) | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
Tether (USDT) TRС-20 | 5 đô la | tối thiểu 1,5 đô la lên đến 0,5% | tối thiểu 1,5 đô la lên đến 1,5% |
BitTorrent (BTT) TRC-20 | 5 đô la | tối thiểu 1,5 đô la lên đến 0,5% | tối thiểu 1,5 đô la lên đến 1,5% |
Litecoin (LTC) | 0,0000001 LTC | 0,5% | 1,5% |
Dấu gạch ngang (DASH) | 0,0000001 DASH | 0,5% | 1,5% |
DogeCoin (DOGE) | 1 DOGE | 0,5% | 1,5% |
Zcash (ZEC) | 0,0000001 TZEC | 0,5% | 1,5% |
Bitcoin Cash (BCH) | 0,0000001 BCH | 0,5% | 1,5% |
Đồng Binance (BNB) BEP-20 | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 đô la | 1% | 2% |
Tether (USDT) BEP-20 | 1 đô la | 1% | 2% |
USDC BEP-20 | 1 đô la | 1% | 2% |
LoveBit BEP-20 | 0,5 đô la | 0,5% | 1,5% |
Monero (XMR) | 0,01 XMR | 0,5% | 1,5% |
Ethereum Classic (ETС) | 3 đô la | 0,5% | 1,5% |
Toncoin (TON) | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
Tether (USDT) Tấn | 1 đô la | 1% | 2% |
Solana | 1 đô la | 0,5% | 1,5% |
Tether (USDT) Solana spl | 1 đô la | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 0,5% | tối thiểu 0,5 đô la lên đến 1,5% |
Khách hàng chịu phí giao dịch.
Trách nhiệm về phí có thể được chuyển cho khách hàng của bạn. Tìm hiểu cách thực hiện.
Cài đặt cửa hàng
Truy cập bảng điều khiển và sau đó đến phần API cửa hàng. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy cài đặt thanh toán phí. Bây giờ, bạn có thể chọn người sẽ trả phí giao dịch.
Gói Enterprise cung cấp mức phí riêng cho từng khách hàng. Để xem chi tiết gói, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trò chuyện Trực tiếp.
Plisio không chịu trách nhiệm về số tiền và hoa hồng bị mất do giao dịch sai. Hãy cẩn thận!