معلومات الرسوم
تعتمد رسوم Plisio على أغراض الاستخدام: استخدام المحفظة لإيداع الأموال وسحبها - 0% (يتم فرض رسوم Blockchain فقط)
- استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) لقبول المدفوعات - 0.5%
- استخدام العلامة البيضاء - 1.5%
- استخدام API Mass Payouts - 0.5%
- استخدام API Cash-out - 0.5%
الحد الأدنى لمبلغ الفاتورة | رسوم API | رسوم العلامة البيضاء | |
---|---|---|---|
بيتكوين (BTC) | 0.0000001 بيتكوين | 0.5% | 1.5% |
الإيثريوم (ETH) | 7 دولار | الحد الأدنى 2 دولار حتى 0.5% | الحد الأدنى 2 دولار حتى 1.5% |
تيثير (USDT) ERC-20 | 15 دولار | الحد الأدنى 5 دولارات حتى 0.5% | الحد الأدنى 5 دولارات حتى 1.5% |
عملة الدولار الأمريكي (USDC) ERC-20 | 15 دولار | الحد الأدنى 5 دولارات حتى 0.5% | الحد الأدنى 5 دولارات حتى 1.5% |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 15 دولار | الحد الأدنى 5 دولارات حتى 0.5% | الحد الأدنى 5 دولارات حتى 1.5% |
شيبا إينو (SHIB) ERC-20 | 15 دولار | الحد الأدنى 5 دولارات حتى 0.5% | الحد الأدنى 5 دولارات حتى 1.5% |
ترون (TRX) | 1 دولار | 0.5% | 1.5% |
تيثير (USDT) TRС-20 | 5 دولار | الحد الأدنى 1.5 دولار حتى 0.5% | الحد الأدنى 1.5 دولار حتى 1.5% |
بت تورنت (BTT) TRC-20 | 5 دولار | الحد الأدنى 1.5 دولار حتى 0.5% | الحد الأدنى 1.5 دولار حتى 1.5% |
لايتكوين (LTC) | 0.0000001 لايتكوين | 0.5% | 1.5% |
داش (DASH) | 0.0000001 شرطة | 0.5% | 1.5% |
عملة دوجكوين (DOGE) | 1 دوج | 0.5% | 1.5% |
زكاش (ZEC) | 0.0000001 طن من زيت الكربون | 0.5% | 1.5% |
بيتكوين كاش (BCH) | 0.0000001 بيتكوين كاش | 0.5% | 1.5% |
عملة باينانس (BNB) BEP-20 | 1 دولار | 0.5% | 1.5% |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 دولار | 1% | 2% |
تيثير (USDT) BEP-20 | 1 دولار | 1% | 2% |
مونرو (XMR) | 0.01 إكس إم آر | 0.5% | 1.5% |
إيثريوم كلاسيك (ETС) | 3 دولار | 0.5% | 1.5% |
تونكوين (TON) | 1 دولار | 0.5% | 1.5% |
العملاء يتحملون رسوم المعاملات.
يمكن نقل مسؤولية الرسوم إلى عملائك. اكتشف كيفية القيام بذلك.
إعدادات المتجر
انتقل إلى لوحة التحكم الخاصة بك ثم إلى قسم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمتجر. ستجد هنا إعدادات دفع الرسوم. يمكنك الآن اختيار من سيدفع رسوم المعاملات.
تقدم خطة Enterprise رسومًا شخصية لكل عميل. للاطلاع على تفاصيل الخطة، اتصل بنا عبر الدردشة المباشرة.
لا تتحمل شركة Plisio مسؤولية الأموال والعمولات المفقودة نتيجة للمعاملات الخاطئة. كن حذرًا!