معلومات الرسوم
تعتمد رسوم Plisio على أغراض الاستخدام:
- استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) لقبول المدفوعات - 0.5%
- استخدام العلامة البيضاء - 1.5%
- استخدام المدفوعات الجماعية عبر واجهة برمجة التطبيقات - 0.5%
- استخدام خدمة السحب النقدي عبر واجهة برمجة التطبيقات - 0.5%
| الحد الأدنى لمبلغ الفاتورة | رسوم واجهة برمجة التطبيقات | رسوم العلامة البيضاء | |
|---|---|---|---|
| بيتكوين (BTC) | 0.0000001 بيتكوين | 0.5% | 1.5% |
| إيثيريوم (ETH) | 3 دولارات | 0.5% | الحد الأدنى 1.5 دولار، والزيادة 1.5% |
| شبكة إيثيريوم (ETH) الأساسية من الطبقة الثانية | دولار واحد | 0.5% | 1.5% |
| تيثر (USDT) ERC-20 | 3 دولارات | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 0.5% | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 1.5% |
| عملة الدولار الأمريكي (USDC) ERC-20 | 3 دولارات | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 0.5% | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 1.5% |
| شبكة USDC ERC-20 الأساسية من الطبقة الثانية | 3 دولارات | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 0.5% | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 1.5% |
| TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3 دولارات | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 0.5% | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 1.5% |
| شيبا إينو (SHIB) ERC-20 | 3 دولارات | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 0.5% | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 1.5% |
| عملة ApeCoin (APE) ERC-20 | 3 دولارات | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 0.5% | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 1.5% |
| ترون (TRX) | دولار واحد | 0.5% | 1.5% |
| تيثر (USDT) TRC-20 | 5 دولارات | الحد الأدنى 1.5 دولار أمريكي، بحد أقصى 0.5% | الحد الأدنى 1.5 دولار أمريكي، بحد أقصى 1.5% |
| بروتوكول بت تورنت (BTT) TRC-20 | 5 دولارات | الحد الأدنى 1.5 دولار أمريكي، بحد أقصى 0.5% | الحد الأدنى 1.5 دولار أمريكي، بحد أقصى 1.5% |
| لايتكوين (LTC) | 0.0000001 لتر | 0.5% | 1.5% |
| داش (DASH) | 0.0000001 داش | 0.5% | 1.5% |
| دوجكوين (DOGE) | 1 دوج | 0.5% | 1.5% |
| زيكاش (ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0.5% | 1.5% |
| بيتكوين كاش (BCH) | 0.0000001 بي سي إتش | 0.5% | 1.5% |
| عملة بينانس (BNB) BEP-20 | دولار واحد | 0.5% | 1.5% |
| عملة باينانس الدولارية (BUSD) BEP-20 | 2 دولار | 1% | 2% |
| تيثر (USDT) BEP-20 | دولار واحد | 1% | 2% |
| USDC BEP-20 | دولار واحد | 1% | 2% |
| لوفبيت بي إي بي-20 | 0.5 دولار | 0.5% | 1.5% |
| مونيرو (XMR) | 0.01 XMR | 0.5% | 1.5% |
| إيثيريوم كلاسيك (ETС) | 3 دولارات | 0.5% | 1.5% |
| عملة تونكوين (TON) | 5 دولارات | 5% | 5% |
| تيثر (USDT) طن | 5 دولارات | 5% | 5% |
| سولانا | دولار واحد | 0.5% | 1.5% |
| Tether (USDT) Solana spl | دولار واحد | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 0.5% | الحد الأدنى 0.5 دولار أمريكي، والحد الأقصى 1.5% |
يتحمل العملاء رسوم المعاملات.
يمكن نقل مسؤولية الرسوم إلى عملائك. تعرف على كيفية القيام بذلك.
إعدادات المتجر
انتقل إلى لوحة التحكم، ثم إلى قسم واجهة برمجة تطبيقات المتجر. ستجد هنا إعدادات دفع الرسوم. الآن يمكنك اختيار من سيدفع رسوم المعاملات.

تُقدّم باقة المؤسسات رسومًا شخصية لكل عميل. للاطلاع على تفاصيل الباقة، تواصل معنا عبر الدردشة المباشرة.
لا تتحمل شركة بليسيو مسؤولية الأموال والعمولات المفقودة نتيجةً للمعاملات الخاطئة. توخّ الحذر!