Información sobre tarifas
Las tarifas de Plisio dependen de los fines de uso: El uso de la billetera para depósito y retiro de fondos: 0% (solo se cobra la tarifa de Blockchain)
- El uso de API para aceptar pagos - 0,5%
- El uso de Marca Blanca - 1,5%
- Uso de API Mass Payouts - 0,5%
- Uso de API Cash-out - 0,5%
Importe mínimo de la factura | Tarifa de API | Tarifa de marca blanca | |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0,0000001 BTC | 0,5% | 1,5% |
Ethereum (ETH) | $7 | mínimo 2$ hasta 0,5% | mínimo 2$ hasta 1,5% |
Tether (USDT) ERC-20 | $15 | mínimo $5 hasta 0.5% | mínimo $5 hasta 1.5% |
Moneda USD (USDC) ERC-20 | $15 | mínimo $5 hasta 0.5% | mínimo $5 hasta 1.5% |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | $15 | mínimo $5 hasta 0.5% | mínimo $5 hasta 1.5% |
Shiba INU (SHIB) ERC-20 | $15 | mínimo $5 hasta 0.5% | mínimo $5 hasta 1.5% |
Tron (TRX) | $1 | 0,5% | 1,5% |
Tether (USDT) TRС-20 | $5 | mínimo $1.5 hasta 0.5% | mínimo $1.5 hasta 1.5% |
BitTorrent (BTT) TRC-20 | $5 | mínimo $1.5 hasta 0.5% | mínimo $1.5 hasta 1.5% |
Litecoin (LTC) | 0,0000001 LTC | 0,5% | 1,5% |
Guión (DASH) | 0,0000001 GUIÓN | 0,5% | 1,5% |
Moneda Doge (DOGE) | 1 DOGO | 0,5% | 1,5% |
Zcash (ZEC) | 0,0000001 chelines kenianos | 0,5% | 1,5% |
Bitcoin Cash (BCH) | 0,0000001 baht | 0,5% | 1,5% |
Moneda Binance (BNB) BEP-20 | $1 | 0,5% | 1,5% |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | $2 | 1% | 2% |
Tether (USDT) BEP-20 | $1 | 1% | 2% |
Monero (XMR) | 0,01 XMR | 0,5% | 1,5% |
Ethereum Classic (ETC) | $3 | 0,5% | 1,5% |
Toncoin (TON) | $1 | 0,5% | 1,5% |
Los clientes cubren los costos de transacción.
La responsabilidad de los honorarios se puede transferir a sus clientes. Descubra cómo hacerlo.
Configuración de la tienda
Vaya a su panel de control y luego a la sección API de su tienda. Aquí encontrará la configuración de pago de tarifas. Ahora puede elegir quién pagará las tarifas de transacción.
El plan Enterprise ofrece tarifas personalizadas para cada cliente. Para ver los detalles del plan, contáctenos a través del chat en vivo.
Plisio no se hace responsable de los fondos y comisiones perdidos como resultado de transacciones erróneas. ¡Ten cuidado!