Información sobre tarifas
Las tarifas de Plisio dependen de la finalidad del uso:
- El uso de API para aceptar pagos - 0,5%
- Uso de marca blanca: 1,5%
- Uso de pagos masivos mediante API: 0,5%
- Uso de la API Cash-out - 0,5%
| Importe mínimo de la factura | Tarifa de API | Tarifa de marca blanca | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0,0000001 BTC | 0,5% | 1,5% |
| Ethereum (ETH) | $3 | 0,5% | mínimo $1.5 hasta un 1.5% |
| Red base de capa 2 de Ethereum (ETH) | $1 | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) ERC-20 | $3 | mínimo $0.5 hasta 0.5% | mínimo $0.5 hasta 1.5% |
| Moneda USD (USDC) ERC-20 | $3 | mínimo $0.5 hasta 0.5% | mínimo $0.5 hasta 1.5% |
| Red base de capa 2 USDC ERC-20 | $3 | mínimo $0.5 hasta 0.5% | mínimo $0.5 hasta 1.5% |
| TrueUSD (TUSD) ERC-20 | $3 | mínimo $0.5 hasta 0.5% | mínimo $0.5 hasta 1.5% |
| Shiba Inu (SHIB) ERC-20 | $3 | mínimo $0.5 hasta 0.5% | mínimo $0.5 hasta 1.5% |
| ApeCoin (APE) ERC-20 | $3 | mínimo $0.5 hasta 0.5% | mínimo $0.5 hasta 1.5% |
| Tron (TRX) | $1 | 0,5% | 1,5% |
| Cable de sujeción (USDT) TRC-20 | $5 | mínimo $1.5 hasta 0.5% | mínimo $1.5 hasta 1.5% |
| BitTorrent (BTT) TRC-20 | $5 | mínimo $1.5 hasta 0.5% | mínimo $1.5 hasta 1.5% |
| Litecoin (LTC) | 0,0000001 LTC | 0,5% | 1,5% |
| Dash (DASH) | 0.0000001 GUION | 0,5% | 1,5% |
| Dogecoin (DOGE) | 1 DOGE | 0,5% | 1,5% |
| Zcash (ZEC) | 0,0000001 TZEC | 0,5% | 1,5% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,0000001 BCH | 0,5% | 1,5% |
| Binance Coin (BNB) BEP-20 | $1 | 0,5% | 1,5% |
| Binance USD (BUSD) BEP-20 | $2 | 1% | 2% |
| Cable de sujeción (USDT) BEP-20 | $1 | 1% | 2% |
| USDC BEP-20 | $1 | 1% | 2% |
| LoveBit BEP-20 | $0.5 | 0,5% | 1,5% |
| Monero (XMR) | 0,01 XMR | 0,5% | 1,5% |
| Ethereum Classic (ETC) | $3 | 0,5% | 1,5% |
| Toncoin (TON) | $5 | 5% | 5% |
| Cable (USDT) Tonelada | $5 | 5% | 5% |
| Solana | $1 | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) Solana spl | $1 | mínimo $0.5 hasta 0.5% | mínimo $0.5 hasta 1.5% |
Los clientes cubren las comisiones por transacción.
La responsabilidad del pago de las comisiones puede transferirse a sus clientes. Descubra cómo hacerlo.
Configuración de la tienda
Ve a tu panel de control y luego a la sección de API de tu tienda. Allí encontrarás la configuración de pago de comisiones. Ahora puedes elegir quién pagará las comisiones por transacción.

El plan Enterprise ofrece tarifas personalizadas para cada cliente. Para ver los detalles del plan, contáctenos a través del chat en vivo.
Plisio no se responsabiliza de los fondos y comisiones perdidos como consecuencia de transacciones erróneas. ¡Tenga cuidado!