Информация о сборах
Стоимость услуг Plisio зависит от целей использования:
- Использование API для приема платежей - 0,5%
- Использование White Label - 1,5%
- Использование API для массовых выплат - 0,5%
- Использование API Cash-out - 0,5%
| Минимальная сумма счета | Комиссия API | Плата за использование под собственной торговой маркой (White Label Fee) | |
|---|---|---|---|
| Биткоин (BTC) | 0,0000001 BTC | 0,5% | 1,5% |
| Эфириум (ETH) | 3 доллара | 0,5% | минимум 1,5 доллара, до 1,5% |
| Базовая сеть второго уровня Ethereum (ETH). | 1 доллар | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) ERC-20 | 3 доллара | минимум 0,5 доллара, до 0,5% | минимум 0,5 доллара, до 1,5% |
| USD Coin (USDC) ERC-20 | 3 доллара | минимум 0,5 доллара, до 0,5% | минимум 0,5 доллара, до 1,5% |
| Базовая сеть уровня 2 стандарта USDC ERC-20 | 3 доллара | минимум 0,5 доллара, до 0,5% | минимум 0,5 доллара, до 1,5% |
| TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3 доллара | минимум 0,5 доллара, до 0,5% | минимум 0,5 доллара, до 1,5% |
| Shiba INU (SHIB) ERC-20 | 3 доллара | минимум 0,5 доллара, до 0,5% | минимум 0,5 доллара, до 1,5% |
| ApeCoin (APE) ERC-20 | 3 доллара | минимум 0,5 доллара, до 0,5% | минимум 0,5 доллара, до 1,5% |
| Трон (TRX) | 1 доллар | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) TRС-20 | 5 долларов | минимум 1,5 доллара, до 0,5% | минимум 1,5 доллара, до 1,5% |
| BitTorrent (BTT) TRC-20 | 5 долларов | минимум 1,5 доллара, до 0,5% | минимум 1,5 доллара, до 1,5% |
| Лайткоин (LTC) | 0.0000001 LTC | 0,5% | 1,5% |
| Дэш (DASH) | 0.0000001 DASH | 0,5% | 1,5% |
| DogeCoin (DOGE) | 1 DOGE | 0,5% | 1,5% |
| Zcash (ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0,5% | 1,5% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0.0000001 BCH | 0,5% | 1,5% |
| Binance Coin (BNB) BEP-20 | 1 доллар | 0,5% | 1,5% |
| Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 доллара | 1% | 2% |
| Tether (USDT) BEP-20 | 1 доллар | 1% | 2% |
| USDC BEP-20 | 1 доллар | 1% | 2% |
| LoveBit BEP-20 | 0,5 доллара | 0,5% | 1,5% |
| Монеро (XMR) | 0,01 XMR | 0,5% | 1,5% |
| Ethereum Classic (ETС) | 3 доллара | 0,5% | 1,5% |
| Тонкоин (TON) | 5 долларов | 5% | 5% |
| Tether (USDT) Тонн | 5 долларов | 5% | 5% |
| Солана | 1 доллар | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) Solana spl | 1 доллар | минимум 0,5 доллара, до 0,5% | минимум 0,5 доллара, до 1,5% |
Клиенты оплачивают комиссионные сборы за транзакцию.
Ответственность за оплату услуг может быть переложена на ваших клиентов. Узнайте, как это сделать.
Настройки магазина
Перейдите в свою панель управления, а затем в раздел API вашего магазина. Здесь вы найдете настройки оплаты комиссий. Теперь вы можете выбрать, кто будет оплачивать комиссию за транзакции.

В тарифном плане Enterprise предусмотрена индивидуальная оплата для каждого клиента. Для получения подробной информации о тарифном плане свяжитесь с нами через онлайн-чат.
Компания Plisio не несет ответственности за средства и комиссионные, потерянные в результате ошибочных транзакций. Будьте осторожны!