Информация о сборах
Комиссии Plisio зависят от целей использования: Использование кошелька для ввода и вывода средств - 0% (Взимается только комиссия Blockchain)
- Использование API для приема платежей - 0,5%
- Использование White Label - 1,5%
- Использование API Массовые выплаты - 0,5%
- Использование API Cash-out - 0,5%
Минимальная сумма счета | API-плата | Плата за White Label | |
---|---|---|---|
Биткоин (БТД) | 0.0000001 БТД | 0,5% | 1,5% |
Эфириум (ETH) | 7 долларов | минимум 2$ до 0,5% | минимум 2$ до 1,5% |
Tether (USDT) ERC-20 | 15 долларов | минимум 5$ до 0,5% | минимум 5$ до 1,5% |
Монета USD (USDC) ERC-20 | 15 долларов | минимум 5$ до 0,5% | минимум 5$ до 1,5% |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 15 долларов | минимум 5$ до 0,5% | минимум 5$ до 1,5% |
Шиба-ину (ШИБ) ERC-20 | 15 долларов | минимум 5$ до 0,5% | минимум 5$ до 1,5% |
Трон (TRX) | 1 доллар | 0,5% | 1,5% |
Tether (USDT) TRС-20 | 3$ | минимум 1$ до 0,5% | минимум 1$ до 1,5% |
BitTorrent (BTT) TRC-20 | 3$ | минимум 1$ до 0,5% | минимум 1$ до 1,5% |
Лайткоин (LTC) | 0.0000001 Лайткоин | 0,5% | 1,5% |
Дэш (DASH) | 0.0000001 ДЕШ | 0,5% | 1,5% |
DogeCoin (ДОГЕ) | 1 ДОЖ | 0,5% | 1,5% |
Zcash (ЗЭК) | 0,0000001 ТЗЭК | 0,5% | 1,5% |
Биткоин Кэш (BCH) | 0.0000001 БКХ | 0,5% | 1,5% |
Монета Binance (BNB) BEP-20 | 1 доллар | 0,5% | 1,5% |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2$ | 1% | 2% |
Tether (USDT) BEP-20 | 1 доллар | 1% | 2% |
Монеро (XMR) | 0,01 XMR | 0,5% | 1,5% |
Эфириум Классик (ETС) | 3$ | 0,5% | 1,5% |
Тонкойн (TON) | 1 доллар | 0,5% | 1,5% |
Клиенты оплачивают комиссию за транзакцию.
Ответственность за оплату сборов может быть передана вашим клиентам. Узнайте, как это сделать.
Сохранить настройки
Перейдите на панель управления, а затем в раздел API вашего магазина. Здесь вы найдете настройки оплаты комиссий. Теперь вы можете выбрать, кто будет платить комиссию за транзакцию.
План Enterprise предлагает персональные сборы для каждого клиента. Чтобы узнать подробности плана, свяжитесь с нами через Live Chat.
Plisio не несет ответственности за средства и комиссии, потерянные в результате ошибочных транзакций. Будьте осторожны!