शुल्क सूचना
प्लिसियो शुल्क उपयोग के उद्देश्यों पर निर्भर करता है: धन जमा और निकासी के लिए वॉलेट का उपयोग - 0% (केवल ब्लॉकचेन शुल्क लिया जाता है)
- भुगतान स्वीकार करने के लिए एपीआई का उपयोग - 0.5%
- व्हाइट लेबल का उपयोग - 1.5%
- एपीआई मास पेआउट का उपयोग - 0.5%
- एपीआई कैश-आउट का उपयोग - 0.5%
न्यूनतम चालान राशि | एपीआई शुल्क | व्हाइट लेबल शुल्क | |
---|---|---|---|
बिटकॉइन (बीटीसी) | 0.0000001 बीटीसी | 0.5% | 1.5% |
एथेरियम (ईटीएच) | $10 | न्यूनतम $5 से 0.5% तक | न्यूनतम $5 से 1.5% तक |
टीथर (यूएसडीटी) ईआरसी-20 | $10 | न्यूनतम $5 से 0.5% तक | न्यूनतम $5 से 1.5% तक |
यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) ईआरसी-20 | $10 | न्यूनतम $5 से 0.5% तक | न्यूनतम $5 से 1.5% तक |
ट्रूयूएसडी (टीयूएसडी) ईआरसी-20 | $10 | न्यूनतम $5 से 0.5% तक | न्यूनतम $5 से 1.5% तक |
शीबा आईएनयू (एसएचआईबी) ईआरसी-20 | $10 | न्यूनतम $5 से 0.5% तक | न्यूनतम $5 से 1.5% तक |
ट्रॉन (TRX) | $1 | 0.5% | 1.5% |
टीथर (यूएसडीटी) TRС-20 | $10 | न्यूनतम $2 से 0.5% तक | न्यूनतम $2 से 1.5% तक |
बिटटोरेंट (बीटीटी) टीआरसी-20 | $10 | न्यूनतम $2 से 0.5% तक | न्यूनतम $2 से 1.5% तक |
लाइटकॉइन (एलटीसी) | 0.0000001 एलटीसी | 0.5% | 1.5% |
डैश (DASH) | 0.0000001 डैश | 0.5% | 1.5% |
डॉगकॉइन (DOGE) | 1 डोगे | 0.5% | 1.5% |
ज़कैश (ZEC) | 0.0000001 टीजेईसी | 0.5% | 1.5% |
बिटकॉइन कैश (BCH) | 0.0000001 बीसीएच | 0.5% | 1.5% |
बिनेंस कॉइन (बीएनबी) बीईपी-20 | $1 | 0.5% | 1.5% |
बिनेंस यूएसडी (बीयूएसडी) बीईपी-20 | $2 | 1% | 2% |
टीथर (यूएसडीटी) बीईपी-20 | $1 | 1% | 2% |
मोनेरो (एक्सएमआर) | 0.01 एक्सएमआर | 0.5% | 1.5% |
एथेरियम क्लासिक (ETС) | $3 | 0.5% | 1.5% |
ग्राहक लेनदेन शुल्क का भुगतान करते हैं।
फीस की ज़िम्मेदारी आपके ग्राहकों को हस्तांतरित की जा सकती है। पता लगाएं कि यह कैसे करना है।
स्टोर सेटिंग
अपने डैशबोर्ड पर जाएं और फिर अपने स्टोर एपीआई अनुभाग पर जाएं। यहां आपको शुल्क भुगतान सेटिंग्स मिलेंगी। अब आप चुन सकते हैं कि लेनदेन शुल्क का भुगतान कौन करेगा।
एंटरप्राइज़ योजना प्रत्येक ग्राहक के लिए व्यक्तिगत शुल्क प्रदान करती है। योजना विवरण देखने के लिए, लाइव चैट के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
गलत लेनदेन के परिणामस्वरूप खोए गए फंड और कमीशन के लिए प्लिसियो ज़िम्मेदार नहीं है। ध्यान से!