शुल्क जानकारी
प्लिसियो शुल्क उपयोग के उद्देश्यों पर निर्भर करता है: धन जमा और निकासी के लिए वॉलेट का उपयोग - 0% (केवल ब्लॉकचेन शुल्क लिया जाता है)
- भुगतान स्वीकार करने के लिए API का उपयोग - 0.5%
- व्हाइट लेबल का उपयोग - 1.5%
- एपीआई मास पेआउट का उपयोग - 0.5%
- एपीआई कैश-आउट का उपयोग - 0.5%
न्यूनतम चालान राशि | एपीआई शुल्क | व्हाइट लेबल शुल्क | |
---|---|---|---|
बिटकॉइन (बीटीसी) | 0.0000001 बीटीसी | 0.5% | 1.5% |
एथेरियम (ETH) | $7 | न्यूनतम $2 से 0.5% तक | न्यूनतम $2 से 1.5% तक |
टेथर (USDT) ERC-20 | $15 | न्यूनतम $5 से 0.5% तक | न्यूनतम $5 से 1.5% तक |
यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) ERC-20 | $15 | न्यूनतम $5 से 0.5% तक | न्यूनतम $5 से 1.5% तक |
ट्रूयूएसडी (TUSD) ERC-20 | $15 | न्यूनतम $5 से 0.5% तक | न्यूनतम $5 से 1.5% तक |
शिबा इनु (SHIB) ERC-20 | $15 | न्यूनतम $5 से 0.5% तक | न्यूनतम $5 से 1.5% तक |
ट्रॉन (TRX) | $1 | 0.5% | 1.5% |
टेथर (USDT) TRС-20 | $3 | न्यूनतम $1 से 0.5% तक | न्यूनतम $1 से 1.5% तक |
बिटटोरेंट (BTT) TRC-20 | $3 | न्यूनतम $1 से 0.5% तक | न्यूनतम $1 से 1.5% तक |
लाइटकॉइन (LTC) | 0.0000001 एलटीसी | 0.5% | 1.5% |
डैश (DASH) | 0.0000001 डैश | 0.5% | 1.5% |
डोगेकॉइन (DOGE) | 1 डोगे | 0.5% | 1.5% |
ज़ेडकैश (ZEC) | 0.0000001 टीजेडईसी | 0.5% | 1.5% |
बिटकॉइन कैश (BCH) | 0.0000001 बीसीएच | 0.5% | 1.5% |
बिनेंस कॉइन (BNB) BEP-20 | $1 | 0.5% | 1.5% |
बिनेंस यूएसडी (BUSD) बीईपी-20 | $2 | 1% | 2% |
टेथर (USDT) बीईपी-20 | $1 | 1% | 2% |
मोनेरो (XMR) | 0.01 एक्सएमआर | 0.5% | 1.5% |
एथेरियम क्लासिक (ETС) | $3 | 0.5% | 1.5% |
टोनकोइन (TON) | $1 | 0.5% | 1.5% |
ग्राहक लेनदेन शुल्क का भुगतान करते हैं।
शुल्क की जिम्मेदारी आपके ग्राहकों को हस्तांतरित की जा सकती है। जानिए ऐसा कैसे किया जाता है।
स्टोर सेटिंग्स
अपने डैशबोर्ड पर जाएँ और फिर अपने स्टोर API सेक्शन पर जाएँ। यहाँ आपको शुल्क भुगतान सेटिंग मिलेंगी। अब आप चुन सकते हैं कि लेनदेन शुल्क कौन देगा।
एंटरप्राइज़ प्लान हर क्लाइंट के लिए व्यक्तिगत शुल्क प्रदान करता है। प्लान विवरण देखने के लिए, लाइव चैट के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
गलत लेनदेन के परिणामस्वरूप खोए गए फंड और कमीशन के लिए प्लिसियो जिम्मेदार नहीं है। सावधान रहें!