Gebühreninformationen
Die Gebühren für Plisio hängen vom Verwendungszweck ab:
- Die Nutzung der API zur Zahlungsabwicklung – 0,5 %
- Die Nutzung von White Label - 1,5 %
- Die Nutzung von API-Massenauszahlungen – 0,5 %
- Die Nutzung der API-Auszahlung – 0,5 %
| Mindestrechnungsbetrag | API-Gebühr | White-Label-Gebühr | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0,0000001 BTC | 0,5 % | 1,5 % |
| Ethereum (ETH) | 3 US-Dollar | 0,5 % | Mindestens 1,5 $, plus 1,5 % |
| Ethereum (ETH) Layer-2-Basisnetzwerk | 1 US-Dollar | 0,5 % | 1,5 % |
| Tether (USDT) ERC-20 | 3 US-Dollar | mindestens 0,5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 0,50 $ bis zu 1,5 % |
| USD Coin (USDC) ERC-20 | 3 US-Dollar | mindestens 0,5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 0,50 $ bis zu 1,5 % |
| USDC ERC-20 Layer-2 Basisnetzwerk | 3 US-Dollar | mindestens 0,5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 0,50 $ bis zu 1,5 % |
| TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3 US-Dollar | mindestens 0,5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 0,50 $ bis zu 1,5 % |
| Shiba INU (SHIB) ERC-20 | 3 US-Dollar | mindestens 0,5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 0,50 $ bis zu 1,5 % |
| ApeCoin (APE) ERC-20 | 3 US-Dollar | mindestens 0,5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 0,50 $ bis zu 1,5 % |
| Tron (TRX) | 1 US-Dollar | 0,5 % | 1,5 % |
| Tether (USDT) TRC-20 | 5 US-Dollar | mindestens 1,50 $ bis zu 0,5 % | mindestens 1,5 $ bis zu 1,5 % |
| BitTorrent (BTT) TRC-20 | 5 US-Dollar | mindestens 1,50 $ bis zu 0,5 % | mindestens 1,5 $ bis zu 1,5 % |
| Litecoin (LTC) | 0,0000001 LTC | 0,5 % | 1,5 % |
| Dash (DASH) | 0,0000001 DASH | 0,5 % | 1,5 % |
| Dogecoin (DOGE) | 1 DOGE | 0,5 % | 1,5 % |
| Zcash (ZEC) | 0,0000001 TZEC | 0,5 % | 1,5 % |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,0000001 BCH | 0,5 % | 1,5 % |
| Binance Coin (BNB) BEP-20 | 1 US-Dollar | 0,5 % | 1,5 % |
| Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 US-Dollar | 1% | 2% |
| Tether (USDT) BEP-20 | 1 US-Dollar | 1% | 2% |
| USDC BEP-20 | 1 US-Dollar | 1% | 2% |
| LoveBit BEP-20 | 0,5 $ | 0,5 % | 1,5 % |
| Monero (XMR) | 0,01 XMR | 0,5 % | 1,5 % |
| Ethereum Classic (ETC) | 3 US-Dollar | 0,5 % | 1,5 % |
| Toncoin (TON) | 5 US-Dollar | 5% | 5% |
| Tether (USDT) Ton | 5 US-Dollar | 5% | 5% |
| Solana | 1 US-Dollar | 0,5 % | 1,5 % |
| Tether (USDT) Solana SPL | 1 US-Dollar | mindestens 0,5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 0,50 $ bis zu 1,5 % |
Die Transaktionsgebühren werden vom Kunden getragen.
Die Verantwortung für Gebühren kann auf Ihre Kunden übertragen werden. Erfahren Sie, wie das geht.
Einstellungen speichern
Gehen Sie zu Ihrem Dashboard und dann zum Bereich „Shop-API“. Dort finden Sie die Einstellungen für die Gebührenzahlung. Nun können Sie auswählen, wer die Transaktionsgebühren übernimmt.

Der Enterprise-Tarif bietet individuelle Gebühren für jeden Kunden. Für Details kontaktieren Sie uns bitte per Live-Chat.
Plisio haftet nicht für durch fehlerhafte Transaktionen entstandene Verluste an Geldern und Provisionen. Vorsicht!