Gebühreninformationen
Die Plisio-Gebühren hängen vom Verwendungszweck ab: Die Verwendung des Wallets für Ein- und Auszahlungen von Geldern – 0 % (Es wird nur die Blockchain-Gebühr erhoben)
- Die Verwendung von API zur Annahme von Zahlungen – 0,5 %
- Die Verwendung von White Label - 1,5 %
- Die Verwendung von API-Massenauszahlungen - 0,5 %
- Die Verwendung von API Cash-out - 0,5 %
Mindestrechnungsbetrag | API-Gebühr | White-Label-Gebühr | |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0,0000001 BTC | 0,5 % | 1,5 % |
Ethereum (ETH) | $7 | mindestens 2 USD bis zu 0,5 % | mindestens 2 USD bis zu 1,5 % |
Haltegurt (USDT) ERC-20 | 15 $ | mindestens 5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 5 $ bis zu 1,5 % |
USD-Münze (USDC) ERC-20 | 15 $ | mindestens 5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 5 $ bis zu 1,5 % |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 15 $ | mindestens 5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 5 $ bis zu 1,5 % |
Shiba INU (SHIB) ERC-20 | 15 $ | mindestens 5 $ bis zu 0,5 % | mindestens 5 $ bis zu 1,5 % |
Tron (TRX) | 1 Dollar | 0,5 % | 1,5 % |
Haltegurt (USDT) TRС-20 | $3 | mindestens 1 USD bis zu 0,5 % | mindestens 1 USD bis zu 1,5 % |
BitTorrent (BTT) TRC-20 | $3 | mindestens 1 USD bis zu 0,5 % | mindestens 1 USD bis zu 1,5 % |
Litecoin (LTC) | 0,0000001 LTC | 0,5 % | 1,5 % |
Strich (DASH) | 0,0000001 DASH | 0,5 % | 1,5 % |
DogeCoin (DOGE) | 1 DOGE | 0,5 % | 1,5 % |
Zcash (ZEC) | 0,0000001 TZEC | 0,5 % | 1,5 % |
Bitcoin Cash (BCH) | 0,0000001 BCH | 0,5 % | 1,5 % |
Binance-Münze (BNB) BEP-20 | 1 Dollar | 0,5 % | 1,5 % |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | $2 | 1 % | 2 % |
Haltegurt (USDT) BEP-20 | 1 Dollar | 1 % | 2 % |
Monero (XMR) | 0,01 XMR | 0,5 % | 1,5 % |
Ethereum Classic (ETС) | $3 | 0,5 % | 1,5 % |
Toncoin (TON) | 1 Dollar | 0,5 % | 1,5 % |
Die Transaktionsgebühren werden vom Kunden getragen.
Die Gebührenverantwortung kann auf Ihre Kunden übertragen werden. Informieren Sie sich, wie das geht.
Shop-Einstellungen
Gehen Sie zu Ihrem Dashboard und dann zum API-Bereich Ihres Shops. Hier finden Sie die Einstellungen für die Gebührenzahlung. Jetzt können Sie auswählen, wer die Transaktionsgebühren bezahlen soll.
Der Enterprise-Plan bietet individuelle Gebühren für jeden Kunden. Um die Plandetails zu sehen, kontaktieren Sie uns per Live-Chat.
Plisio ist nicht verantwortlich für Gelder und Provisionen, die aufgrund fehlerhafter Transaktionen verloren gehen. Seien Sie vorsichtig!