料金情報
Plisioの料金は、利用目的によって異なります。
- APIを利用した決済受付 - 0.5%
- ホワイトラベルの使用 - 1.5%
- API一括払い出しの使用 - 0.5%
- APIキャッシュアウトの使用 - 0.5%
| 最低請求金額 | API料金 | ホワイトラベル料金 | |
|---|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 0.0000001 BTC | 0.5% | 1.5% |
| イーサリアム(ETH) | 3ドル | 0.5% | 最低価格1.5ドル、1.5%上昇 |
| イーサリアム(ETH)レイヤー2ベースネットワーク | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
| テザー(USDT)ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドル、最高0.5% | 最低0.5ドル、最高1.5% |
| USDコイン(USDC)ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドル、最高0.5% | 最低0.5ドル、最高1.5% |
| USDC ERC-20 レイヤ2ベースネットワーク | 3ドル | 最低0.5ドル、最高0.5% | 最低0.5ドル、最高1.5% |
| TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドル、最高0.5% | 最低0.5ドル、最高1.5% |
| 柴犬(SHIB)ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドル、最高0.5% | 最低0.5ドル、最高1.5% |
| ApeCoin (APE) ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドル、最高0.5% | 最低0.5ドル、最高1.5% |
| トロン(TRX) | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
| テザー(USDT)TRC-20 | 5ドル | 最低1.5ドル、最高0.5% | 最低1.5ドル、最高1.5% |
| BitTorrent (BTT) TRC-20 | 5ドル | 最低1.5ドル、最高0.5% | 最低1.5ドル、最高1.5% |
| ライトコイン(LTC) | 0.0000001 LTC | 0.5% | 1.5% |
| ダッシュ(DASH) | 0.0000001 DASH | 0.5% | 1.5% |
| ドージコイン(DOGE) | 1 DOGE | 0.5% | 1.5% |
| Zcash(ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0.5% | 1.5% |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.0000001 BCH | 0.5% | 1.5% |
| バイナンスコイン(BNB)BEP-20 | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
| バイナンスUSD(BUSD)BEP-20 | 2ドル | 1% | 2% |
| テザー(USDT)BEP-20 | 1ドル | 1% | 2% |
| USDC BEP-20 | 1ドル | 1% | 2% |
| ラブビット BEP-20 | 0.5ドル | 0.5% | 1.5% |
| モネロ(XMR) | 0.01 XMR | 0.5% | 1.5% |
| イーサリアムクラシック(ETC) | 3ドル | 0.5% | 1.5% |
| トンコイン(TON) | 5ドル | 5% | 5% |
| テザー(USDT)トン | 5ドル | 5% | 5% |
| ソラナ | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
| テザー(USDT)ソラナ spl | 1ドル | 最低0.5ドル、最高0.5% | 最低0.5ドル、最高1.5% |
取引手数料は顧客負担となります。
手数料の負担を顧客に転嫁することができます。その方法をご確認ください。
ストア設定
ダッシュボードにアクセスし、ストアAPIセクションを開いてください。そこに手数料支払い設定があります。ここで、取引手数料を誰が支払うかを選択できます。

エンタープライズプランでは、お客様ごとに個別の料金プランをご用意しております。プランの詳細については、ライブチャットでお問い合わせください。
Plisioは、誤った取引によって失われた資金や手数料について一切責任を負いません。ご注意ください!