料金情報
Plisioの手数料は使用目的によって異なります: 資金の入出金にウォレットを使用する場合 - 0% (ブロックチェーン手数料のみが請求されます)
- 支払いを受け入れるためのAPIの使用 - 0.5%
- ホワイトラベルの使用 - 1.5%
- API一括支払いの利用 - 0.5%
- APIキャッシュアウトの使用 - 0.5%
最低請求額 | API料金 | ホワイトラベル料金 | |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.0000001 BTC | 0.5% | 1.5% |
イーサリアム(ETH) | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
テザー(USDT)ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドルから最大0.5% | 最低0.5ドルから最大1.5% |
USDコイン(USDC)ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドルから最大0.5% | 最低0.5ドルから最大1.5% |
トゥルーUSD(TUSD)ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドルから最大0.5% | 最低0.5ドルから最大1.5% |
柴犬(SHIB)ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドルから最大0.5% | 最低0.5ドルから最大1.5% |
エイプコイン(APE)ERC-20 | 3ドル | 最低0.5ドルから最大0.5% | 最低0.5ドルから最大1.5% |
トロン(TRX) | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
テザー(USDT)TRС-20 | 5ドル | 最低1.5ドルから最大0.5% | 最低1.5ドルから最大1.5% |
ビットトレント(BTT)TRC-20 | 5ドル | 最低1.5ドルから最大0.5% | 最低1.5ドルから最大1.5% |
ライトコイン(LTC) | 0.0000001 LTC | 0.5% | 1.5% |
ダッシュ(DASH) | 0.0000001 ダッシュ | 0.5% | 1.5% |
ドージコイン(DOGE) | 1ドージ | 0.5% | 1.5% |
ジーキャッシュ(ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0.5% | 1.5% |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.0000001 BCH | 0.5% | 1.5% |
バイナンスコイン(BNB)BEP-20 | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
バイナンスUSD(BUSD)BEP-20 | 2ドル | 1% | 2% |
テザー(USDT)BEP-20 | 1ドル | 1% | 2% |
モネロ(XMR) | 0.01 XMR | 0.5% | 1.5% |
イーサリアムクラシック(ETС) | 3ドル | 0.5% | 1.5% |
トンコイン(TON) | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
テザー(USDT)トン | 1ドル | 1% | 2% |
ソラナ | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
テザー(USDT)ソラナスプレッド | 1ドル | 最低0.5ドルから最大0.5% | 最低0.5ドルから最大1.5% |
取引手数料はクライアントが負担します。
料金の責任をクライアントに移転することができます。その方法をご確認ください。
ストア設定
ダッシュボードにアクセスし、ストアのAPIセクションに移動してください。ここで手数料の支払い設定があり、取引手数料を誰が支払うかを選択できます。
エンタープライズプランでは、すべてのクライアントに個別の料金が適用されます。プランの詳細については、ライブチャットでお問い合わせください。
Plisioは、誤った取引によって失われた資金および手数料については一切責任を負いません。ご注意ください。