料金情報
Plisio の手数料は使用目的によって異なります: 資金の入出金にウォレットを使用する場合 - 0% (ブロックチェーン手数料のみが請求されます)
- 支払いを受け入れるための API の使用 - 0.5%
- ホワイトラベルの使用 - 1.5%
- API 大量支払いの使用 - 0.5%
- APIキャッシュアウトの使用 - 0.5%
最低請求額 | API料金 | ホワイトラベル料金 | |
---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 0.0000001 ビットコイン | 0.5% | 1.5% |
イーサリアム(ETH) | 7ドル | 最低2ドルから最大0.5% | 最低2ドルから最大1.5% |
テザー (USDT) ERC-20 | 15ドル | 最低5ドルから最大0.5% | 最低5ドルから最大1.5% |
USDコイン(USDC)ERC-20 | 15ドル | 最低5ドルから最大0.5% | 最低5ドルから最大1.5% |
トゥルーUSD (TUSD) ERC-20 | 15ドル | 最低5ドルから最大0.5% | 最低5ドルから最大1.5% |
柴犬(SHIB)ERC-20 | 15ドル | 最低5ドルから最大0.5% | 最低5ドルから最大1.5% |
トロン(TRX) | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
テザー (USDT) TRС-20 | 5ドル | 最低1.5ドルから最大0.5% | 最低1.5ドルから最高1.5% |
ビットトレント (BTT) TRC-20 | 5ドル | 最低1.5ドルから最大0.5% | 最低1.5ドルから最高1.5% |
ライトコイン (LTC) | 0.0000001LTC | 0.5% | 1.5% |
ダッシュ(DASH) | 0.0000001 ダッシュ | 0.5% | 1.5% |
ドージコイン (DOGE) | 1 ドージ | 0.5% | 1.5% |
ジーキャッシュ(ZEC) | 0.0000001 チェコ | 0.5% | 1.5% |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.0000001 ビットコイン | 0.5% | 1.5% |
バイナンスコイン (BNB) BEP-20 | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
バイナンス USD (BUSD) BEP-20 | 2ドル | 1% | 2% |
テザー(USDT)BEP-20 | 1ドル | 1% | 2% |
モネロ(XMR) | 0.01 XMR | 0.5% | 1.5% |
イーサリアムクラシック (ETС) | 3ドル | 0.5% | 1.5% |
トンコイン (TON) | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
取引手数料はクライアントが負担します。
料金の責任をクライアントに移転することができます。その方法をご確認ください。
ストア設定
ダッシュボードに移動し、ストアの API セクションに移動します。ここで手数料の支払い設定が見つかります。ここで、誰が取引手数料を支払うかを選択できます。
エンタープライズ プランでは、すべてのクライアントに個人料金が適用されます。プランの詳細については、ライブ チャットでお問い合わせください。
Plisio は、誤った取引の結果として失われた資金および手数料については責任を負いません。ご注意ください。