料金のご案内
Plisioの手数料は使用目的によって異なります: 資金の入出金のためのウォレットの使用 - 0% (ブロックチェーン手数料のみが請求されます)
- 支払いを受け入れるための API の使用 - 0.5%
- ホワイトラベルの使用 - 1.5%
- API 一括支払いの使用 - 0.5%
- API キャッシュアウトの使用 - 0.5%
最低請求額 | API手数料 | ホワイトラベル料金 | |
---|---|---|---|
ビットコイン (BTC) | 0.0000001BTC | 0.5% | 1.5% |
イーサリアム (ETH) | 10ドル | 最低 $5 最大 0.5% | 最低 $5 最大 1.5% |
テザー (USDT) ERC-20 | 10ドル | 最低 $5 最大 0.5% | 最低 $5 最大 1.5% |
米ドルコイン (USDC) ERC-20 | 10ドル | 最低 $5 最大 0.5% | 最低 $5 最大 1.5% |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 10ドル | 最低 $5 最大 0.5% | 最低 $5 最大 1.5% |
柴犬(SHIB) ERC-20 | 10ドル | 最低 $5 最大 0.5% | 最低 $5 最大 1.5% |
トロン(TRX) | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
テザー (USDT) TRС-20 | 10ドル | 最低 2 ドル、最大 0.5% | 最低 2 ドル、最大 1.5% |
ビットトレント (BTT) TRC-20 | 10ドル | 最低 2 ドル、最大 0.5% | 最低 2 ドル、最大 1.5% |
ライトコイン(LTC) | 0.0000001LTC | 0.5% | 1.5% |
ダッシュ(ダッシュ) | 0.0000001 ダッシュ | 0.5% | 1.5% |
ドージコイン (DOGE) | 1 ドージェ | 0.5% | 1.5% |
ジーキャッシュ (ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0.5% | 1.5% |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.0000001 BCH | 0.5% | 1.5% |
バイナンスコイン (BNB) BEP-20 | 1ドル | 0.5% | 1.5% |
バイナンスUSD (BUSD) BEP-20 | 2ドル | 1% | 2% |
テザー (USDT) BEP-20 | 1ドル | 1% | 2% |
モネロ (XMR) | 0.01XMR | 0.5% | 1.5% |
イーサリアム クラシック (ETС) | 3ドル | 0.5% | 1.5% |
取引手数料は顧客が負担します。
料金の責任をクライアントに移すことができます。その方法を確認してください。
設定を保存する
ダッシュボードに移動して、ストア API セクションに移動します。ここでは料金の支払い設定を行います。取引手数料を誰が支払うかを選択できるようになりました。
Enterprise プランでは、すべてのクライアントに個人料金が適用されます。プランの詳細については、ライブチャットでお問い合わせください。
Plisio は、誤った取引の結果として失われた資金と手数料については責任を負いません。気をつけて!