Informacje o opłatach
Opłaty Plisio zależą od celu użytkowania: Korzystanie z portfela do wpłaty i wypłaty środków - 0% (pobierana jest tylko opłata za Blockchain)
- Wykorzystanie API do akceptacji płatności - 0,5%
- Wykorzystanie White Label - 1,5%
- Wykorzystanie API Mass Payouts - 0,5%
- Wykorzystanie API Cash-out - 0,5%
Minimalna kwota faktury | Opłata API | Opłata za białą etykietę | |
---|---|---|---|
Bitcoiny (BTC) | 0,0000001 BTC | 0,5% | 1,5% |
Ethereum (ETH) | 7 dolarów | minimum 2 dolary do 0,5% | minimum 2 dolary do 1,5% |
Uwięź (USDT) ERC-20 | 15 dolarów | minimum 5 do 0,5% | minimum 5 do 1,5% |
Moneta USD (USDC) ERC-20 | 15 dolarów | minimum 5 do 0,5% | minimum 5 do 1,5% |
PrawdziwyUSD (TUSD) ERC-20 | 15 dolarów | minimum 5 do 0,5% | minimum 5 do 1,5% |
Shiba INU (SHIB) ERC-20 | 15 dolarów | minimum 5 do 0,5% | minimum 5 do 1,5% |
Tron (TRX) | 1 dolar | 0,5% | 1,5% |
Uwięź (USDT) TRС-20 | 3 dolary | minimum 1 do 0,5% | minimum 1 do 1,5% |
BitTorrent (BTT) TRC-20 | 3 dolary | minimum 1 do 0,5% | minimum 1 do 1,5% |
Litecoin (LTC) | 0,0000001 LTC | 0,5% | 1,5% |
Dash (DASH) | 0,0000001 MYSZKA | 0,5% | 1,5% |
Moneta Doge (DOGE) | 1 DOŻA | 0,5% | 1,5% |
Zcash (ZEC) | 0,0000001 TZEC | 0,5% | 1,5% |
Bitcoin gotówka (BCH) | 0,0000001 BCH | 0,5% | 1,5% |
Moneta Binance (BNB) BEP-20 | 1 dolar | 0,5% | 1,5% |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 dolary | 1% | 2% |
Uwięź (USDT) BEP-20 | 1 dolar | 1% | 2% |
Monero (XMR) | 0,01 XMR-u | 0,5% | 1,5% |
Ethereum Classic (ETC) | 3 dolary | 0,5% | 1,5% |
Toncoin (TON) | 1 dolar | 0,5% | 1,5% |
Klienci pokrywają opłaty transakcyjne.
Odpowiedzialność za opłaty możesz przenieść na swoich klientów. Dowiedz się, jak to zrobić.
Ustawienia sklepu
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, a następnie do sekcji API sklepu. Tutaj znajdziesz ustawienia płatności opłat. Teraz możesz wybrać, kto będzie płacił opłaty transakcyjne.
Plan Enterprise oferuje opłaty osobiste dla każdego klienta. Aby zobaczyć szczegóły planu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Live Chat.
Plisio nie ponosi odpowiedzialności za środki i prowizje utracone w wyniku błędnych transakcji. Uważaj!