Informations sur les frais
Les frais Plisio dépendent de l'usage :
- L'utilisation de l'API pour accepter les paiements - 0,5 %
- Utilisation de la marque blanche - 1,5 %
- Utilisation des paiements de masse API - 0,5 %
- Utilisation de l'API Cash-out - 0,5%
| Montant minimum de la facture | Frais d'API | Frais de marque blanche | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0,0000001 BTC | 0,5% | 1,5% |
| Ethereum (ETH) | 3 $ | 0,5% | minimum 1,5 $ jusqu'à 1,5 % |
| Réseau de base de couche 2 Ethereum (ETH) | 1 $ | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) ERC-20 | 3 $ | minimum 0,5 $ jusqu'à 0,5 % | minimum 0,5 $ jusqu'à 1,5 % |
| Pièce USD (USDC) ERC-20 | 3 $ | minimum 0,5 $ jusqu'à 0,5 % | minimum 0,5 $ jusqu'à 1,5 % |
| Réseau de base de couche 2 ERC-20 de l'USDC | 3 $ | minimum 0,5 $ jusqu'à 0,5 % | minimum 0,5 $ jusqu'à 1,5 % |
| TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3 $ | minimum 0,5 $ jusqu'à 0,5 % | minimum 0,5 $ jusqu'à 1,5 % |
| Shiba INU (SHIB) ERC-20 | 3 $ | minimum 0,5 $ jusqu'à 0,5 % | minimum 0,5 $ jusqu'à 1,5 % |
| ApeCoin (APE) ERC-20 | 3 $ | minimum 0,5 $ jusqu'à 0,5 % | minimum 0,5 $ jusqu'à 1,5 % |
| Tron (TRX) | 1 $ | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) TRC-20 | 5 $ | minimum 1,5 $ jusqu'à 0,5 % | minimum 1,5 $ jusqu'à 1,5 % |
| BitTorrent (BTT) TRC-20 | 5 $ | minimum 1,5 $ jusqu'à 0,5 % | minimum 1,5 $ jusqu'à 1,5 % |
| Litecoin (LTC) | 0,0000001 LTC | 0,5% | 1,5% |
| Dash (DASH) | 0,0000001 DASH | 0,5% | 1,5% |
| DogeCoin (DOGE) | 1 DOGE | 0,5% | 1,5% |
| Zcash (ZEC) | 0,0000001 TZEC | 0,5% | 1,5% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,0000001 BCH | 0,5% | 1,5% |
| Binance Coin (BNB) BEP-20 | 1 $ | 0,5% | 1,5% |
| Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 $ | 1% | 2% |
| Tether (USDT) BEP-20 | 1 $ | 1% | 2% |
| USDC BEP-20 | 1 $ | 1% | 2% |
| LoveBit BEP-20 | 0,5 $ | 0,5% | 1,5% |
| Monero (XMR) | 0,01 XMR | 0,5% | 1,5% |
| Ethereum Classic (ETC) | 3 $ | 0,5% | 1,5% |
| Toncoin (TON) | 5 $ | 5% | 5% |
| Tether (USDT) Ton | 5 $ | 5% | 5% |
| Solana | 1 $ | 0,5% | 1,5% |
| Tether (USDT) Solana spl | 1 $ | minimum 0,5 $ jusqu'à 0,5 % | minimum 0,5 $ jusqu'à 1,5 % |
Les frais de transaction sont à la charge des clients.
La responsabilité des honoraires peut être transférée à vos clients. Découvrez comment procéder.
Paramètres du magasin
Accédez à votre tableau de bord, puis à la section API de votre boutique. Vous y trouverez les paramètres de paiement des frais. Vous pouvez maintenant choisir qui prendra en charge les frais de transaction.

Le forfait Entreprise propose des tarifs personnalisés pour chaque client. Pour plus de détails, contactez-nous par chat en direct.
Plisio décline toute responsabilité en cas de pertes de fonds et de commissions résultant de transactions erronées. Soyez prudent !