ข้อมูลค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมของ Plisio ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน: การใช้กระเป๋าเงินสำหรับการฝากและ ถอนเงิน - 0% (มีการเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียม Blockchain)
- การใช้ API เพื่อรับชำระเงิน - 0.5%
- การใช้ White Label - 1.5%
- การใช้ API Mass Payouts - 0.5%
- การใช้ API Cash-out - 0.5%
ยอดเงินใบแจ้งหนี้ขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียม API | ค่าธรรมเนียมฉลากสีขาว | |
---|---|---|---|
บิทคอยน์ (BTC) | 0.0000001บิทคอยน์ | 0.5% | 1.5% |
อีเธอร์เรียม (ETH) | 7 เหรียญ | ขั้นต่ำ $2 สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ $2 สูงถึง 1.5% |
เชือกผูก (USDT) ERC-20 | 15 เหรียญ | ขั้นต่ำ $5 สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 5 เหรียญ สูงสุด 1.5% |
เหรียญ USD (USDC) ERC-20 | 15 เหรียญ | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ 5 เหรียญ สูงสุด 1.5% |
ทรูดอลลาร์สหรัฐ (TUSD) ERC-20 | 15 เหรียญ | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ 5 เหรียญ สูงสุด 1.5% |
ชิบะ อินุ (SHIB) ERC-20 | 15 เหรียญ | ขั้นต่ำ $5 สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 5 เหรียญ สูงสุด 1.5% |
ตรอน (TRX) | 1 เหรียญ | 0.5% | 1.5% |
สายรัด (USDT) TRС-20 | 3 เหรียญ | ขั้นต่ำ $1 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ $1 ถึง 1.5% |
บิททอร์เรนต์ (BTT) TRC-20 | 3 เหรียญ | ขั้นต่ำ $1 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ $1 ถึง 1.5% |
ไลท์คอยน์ (LTC) | 0.0000001 ลิขสิทธ์ | 0.5% | 1.5% |
แดช (DASH) | 0.0000001 แดช | 0.5% | 1.5% |
โดจคอยน์ (DOGE) | 1 โดเก | 0.5% | 1.5% |
Zcash (ZEC) | 0.0000001 ทีซีซี | 0.5% | 1.5% |
เงินสดบิทคอยน์ (BCH) | 0.0000001 บช.ม. | 0.5% | 1.5% |
บิแนนซ์คอยน์ (BNB) BEP-20 | 1 เหรียญ | 0.5% | 1.5% |
บิแนนซ์ USD (BUSD) BEP-20 | 2 เหรียญ | 1% | 2% |
เชือกโยง (USDT) BEP-20 | 1 เหรียญ | 1% | 2% |
โมเนโร (XMR) | 0.01XMR. สูงสุด | 0.5% | 1.5% |
Ethereum Classic (ETС) | 3 เหรียญ | 0.5% | 1.5% |
ทอนคอยน์ (TON) | 1 เหรียญ | 0.5% | 1.5% |
ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม
ความรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมสามารถโอนไปยังลูกค้าของคุณได้ ดูวิธีการดำเนินการดังกล่าว
การตั้งค่าร้านค้า
ไปที่แดชบอร์ดของคุณแล้วไปที่ส่วน API ของร้านค้าของคุณ ที่นี่คุณจะพบการตั้งค่าการชำระค่าธรรมเนียม ตอนนี้คุณสามารถเลือกผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมได้
แผน Enterprise มีค่าธรรมเนียมส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าแต่ละราย หากต้องการดูรายละเอียดแผน โปรดติดต่อเราผ่านทางแชทสด
Plisio จะไม่รับผิดชอบต่อเงินและค่าคอมมิชชั่นที่สูญเสียไปอันเป็นผลจากธุรกรรมที่ผิดพลาด โปรดระวัง!