ข้อมูลค่าธรรมเนียม
ค่าบริการของ Plisio ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน:
- การใช้ API ในการรับชำระเงิน - 0.5%
- การใช้ฉลากขาว - 1.5%
- การใช้ API Mass Payouts - 0.5%
- ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่าน API - 0.5%
| จำนวนเงินขั้นต่ำในการออกใบแจ้งหนี้ | ค่าธรรมเนียม API | ค่าธรรมเนียมไวท์เลเบล | |
|---|---|---|---|
| บิตคอยน์ (BTC) | 0.0000001 BTC | 0.5% | 1.5% |
| อีเธอร์เรียม (ETH) | 3 ดอลลาร์ | 0.5% | ขั้นต่ำ 1.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
| เครือข่ายฐานเลเยอร์ 2 ของ Ethereum (ETH) | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
| Tether (USDT) ERC-20 | 3 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
| เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USDC) ERC-20 | 3 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
| เครือข่ายฐานเลเยอร์ 2 USDC ERC-20 | 3 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
| TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
| ชิบะ อินุ (SHIB) ERC-20 | 3 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
| ApeCoin (APE) ERC-20 | 3 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
| ทรอน (TRX) | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
| Tether (USDT) TRС-20 | 5 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 1.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 1.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
| บิตทอร์เรนต์ (BTT) TRC-20 | 5 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 1.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 1.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
| ไลต์คอยน์ (LTC) | 0.0000001 LTC | 0.5% | 1.5% |
| แดช (แดช) | 0.0000001 แดช | 0.5% | 1.5% |
| โดเกคอยน์ (DOGE) | 1 โดเก | 0.5% | 1.5% |
| Zcash (ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0.5% | 1.5% |
| บิตคอยน์แคช (BCH) | 0.0000001 บีซีเอช | 0.5% | 1.5% |
| Binance Coin (BNB) BEP-20 | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
| Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 ดอลลาร์ | 1% | 2% |
| เทสเทอเรสต์ (USDT) BEP-20 | 1 ดอลลาร์ | 1% | 2% |
| USDC BEP-20 | 1 ดอลลาร์ | 1% | 2% |
| เลิฟบิต บีอีพี-20 | 0.5 เหรียญสหรัฐ | 0.5% | 1.5% |
| โมเนโร (XMR) | 0.01 เอ็กซ์เอ็มอาร์ | 0.5% | 1.5% |
| Ethereum Classic (ETС) | 3 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
| ทอนคอยน์ (TON) | 5 ดอลลาร์ | 5% | 5% |
| ตันเทจ (USDT) | 5 ดอลลาร์ | 5% | 5% |
| โซลาน่า | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
| Tether (USDT) Solana spl | 1 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
คุณสามารถโอนความรับผิดชอบเรื่องค่าธรรมเนียมไปให้ลูกค้าของคุณได้ ดูรายละเอียดวิธีการดำเนินการได้ที่นี่
การตั้งค่าการจัดเก็บ
ไปที่แดชบอร์ดของคุณ จากนั้นไปที่ส่วน API ของร้านค้า คุณจะพบการตั้งค่าการชำระค่าธรรมเนียม ที่นี่คุณสามารถเลือกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

แพ็กเกจ Enterprise มีค่าธรรมเนียมส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทุกท่าน หากต้องการดูรายละเอียดแพ็กเกจ โปรดติดต่อเราผ่านทาง Live Chat
Plisio จะไม่รับผิดชอบต่อเงินและค่าคอมมิชชั่นที่สูญหายอันเนื่องมาจากธุรกรรมที่ผิดพลาด โปรดระมัดระวัง!