ข้อมูลค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม Plisio ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน:
- การใช้ API เพื่อรับชำระเงิน - 0.5%
- การใช้ White Label - 1.5%
- การใช้ API Mass Payouts - 0.5%
- การใช้ API Cash-out - 0.5%
จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียม API | ค่าธรรมเนียมฉลากสีขาว | |
---|---|---|---|
บิทคอยน์ (BTC) | 0.0000001 บีทีซี | 0.5% | 1.5% |
อีเธอเรียม (ETH) | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
เครือข่ายฐานเลเยอร์ 2 ของ Ethereum (ETH) | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
เทอเธอร์ (USDT) ERC-20 | 3 เหรียญ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 1.5% |
เหรียญ USD (USDC) ERC-20 | 3 เหรียญ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ถึง 1.5% |
เครือข่ายฐาน USDC ERC-20 ชั้น 2 | 3 เหรียญ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ถึง 1.5% |
ทรูดอลลาร์สหรัฐ (TUSD) ERC-20 | 3 เหรียญ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 1.5% |
ชิบะ อินุ (SHIB) ERC-20 | 3 เหรียญ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 1.5% |
เอเปคอยน์ (APE) ERC-20 | 3 เหรียญ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ถึง 1.5% |
ทรอน (TRX) | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
สายรัด (USDT) TRС-20 | 5 เหรียญ | ขั้นต่ำ 1.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 1.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
บิตทอร์เรนต์ (BTT) TRC-20 | 5 เหรียญ | ขั้นต่ำ 1.5 ดอลลาร์ สูงสุด 0.5% | ขั้นต่ำ 1.5 ดอลลาร์ สูงสุด 1.5% |
ไลท์คอยน์ (LTC) | 0.0000001 ลทช. | 0.5% | 1.5% |
แดช (DASH) | 0.0000001 แดช | 0.5% | 1.5% |
โดจคอยน์ (DOGE) | 1 โดเก | 0.5% | 1.5% |
ซีแคช (ZEC) | 0.0000001 ทีเซค | 0.5% | 1.5% |
บิทคอยน์แคช (BCH) | 0.0000001 บช. | 0.5% | 1.5% |
บิแนนซ์คอยน์ (BNB) BEP-20 | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
บิแนนซ์ USD (BUSD) BEP-20 | 2 เหรียญ | 1% | 2% |
เชือกผูก (USDT) BEP-20 | 1 ดอลลาร์ | 1% | 2% |
USDC BEP-20 | 1 ดอลลาร์ | 1% | 2% |
เลิฟบิต บีอีพี-20 | 0.5 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
โมเนโร (XMR) | 0.01 เอ็กซ์เอ็มอาร์ | 0.5% | 1.5% |
Ethereum Classic (ETС) | 3 เหรียญ | 0.5% | 1.5% |
ทอนคอยน์ (TON) | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
โทเทอร์ (USDT) ตัน | 1 ดอลลาร์ | 1% | 2% |
โซลานา | 1 ดอลลาร์ | 0.5% | 1.5% |
Tether (USDT) Solana spl | 1 ดอลลาร์ | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 0.5% | ขั้นต่ำ 0.5 ดอลลาร์ถึง 1.5% |
ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
ความรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมสามารถโอนไปยังลูกค้าของคุณได้ ค้นหาวิธีการดำเนินการดังกล่าว
การตั้งค่าร้านค้า
ไปที่แดชบอร์ดของคุณ จากนั้นไปที่ส่วน API ของร้านค้า คุณจะเห็นการตั้งค่าการชำระค่าธรรมเนียมที่นี่ คุณสามารถเลือกผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมได้
แพ็กเกจ Enterprise มีค่าธรรมเนียมส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าแต่ละราย หากต้องการดูรายละเอียดแพ็กเกจ โปรดติดต่อเราผ่านแชทสด
Plisio ไม่รับผิดชอบต่อเงินทุนและค่าคอมมิชชั่นที่สูญเสียไปอันเป็นผลมาจากธุรกรรมที่ผิดพลาด โปรดระมัดระวัง!