ข้อมูลค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม Plisio ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน: การใช้กระเป๋าเงินสำหรับการฝากและ ถอนเงิน - 0% (เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียม Blockchain เท่านั้น)
- การใช้ API เพื่อรับการชำระเงิน - 0.5%
- การใช้ฉลากขาว - 1.5%
- การใช้ API การจ่ายเงินจำนวนมาก - 0.5%
- การใช้ API Cashout - 0.5%
จำนวนใบแจ้งหนี้ขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียม API | ค่าธรรมเนียมป้ายขาว | |
---|---|---|---|
บิทคอยน์ (BTC) | 0.0000001 บิทคอยน์ | 0.5% | 1.5% |
อีเธอเรียม (ETH) | $10 | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 1.5% |
โยง (USDT) ERC-20 | $10 | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 1.5% |
เหรียญ USD (USDC) ERC-20 | $10 | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 1.5% |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | $10 | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 1.5% |
ชิบะ อินุ (SHIB) ERC-20 | $10 | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ $5 สูงถึง 1.5% |
ตรอน (TRX) | $1 | 0.5% | 1.5% |
โยง (USDT) TRС-20 | $10 | ขั้นต่ำ $2 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ $2 สูงถึง 1.5% |
บิตทอร์เรนต์ (BTT) TRC-20 | $10 | ขั้นต่ำ $2 สูงถึง 0.5% | ขั้นต่ำ $2 สูงถึง 1.5% |
ไลท์คอยน์ (LTC) | 0.0000001 แอลทีซี | 0.5% | 1.5% |
แดช (แดช) | 0.0000001 แดช | 0.5% | 1.5% |
โดจคอยน์ (DOGE) | 1 โดจ | 0.5% | 1.5% |
Zcash (ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0.5% | 1.5% |
บิทคอยน์แคช (BCH) | 0.0000001 BCH | 0.5% | 1.5% |
Binance Coin (BNB) BEP-20 | $1 | 0.5% | 1.5% |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 ดอลลาร์ | 1% | 2% |
โยง (USDT) BEP-20 | $1 | 1% | 2% |
โมเนโร (XMR) | 0.01 XMR | 0.5% | 1.5% |
อีเธอเรียมคลาสสิก (ETС) | $3 | 0.5% | 1.5% |
ลูกค้าครอบคลุมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
คุณสามารถโอนความรับผิดชอบค่าธรรมเนียมไปยังลูกค้าของคุณได้ ดูวิธีดำเนินการดังกล่าว
การตั้งค่าร้านค้า
ไปที่แดชบอร์ดของคุณ จากนั้นไปที่ส่วน API ของร้านค้าของคุณ ที่นี่คุณจะพบกับการตั้งค่าการชำระค่าธรรมเนียม ตอนนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
แผน Enterprise เสนอค่าธรรมเนียมส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทุกคน หากต้องการดูรายละเอียดแผน โปรดติดต่อเราผ่านทางแชทสด
Plisio จะไม่รับผิดชอบต่อเงินทุนและค่าคอมมิชชั่นที่สูญเสียไปอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมที่ผิดพลาด ระวัง!