Ücret Bilgileri
Plisio ücretleri kullanım amaçlarına göre değişmektedir:
- Ödemeleri kabul etmek için API kullanımı - %0,5
- Beyaz Etiket Kullanımı - %1,5
- API Toplu Ödemelerinin Kullanımı - %0,5
- API Nakit Çıkışı Kullanımı - %0,5
Minimum fatura tutarı | API Ücreti | Beyaz Etiket Ücreti | |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0.0000001 BTC | %0,5 | %1,5 |
Ethereum (ETH) | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
Ethereum (ETH) Katman-2 Taban ağı | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
Tether (USDT) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$'dan %0,5'e kadar | minimum 0,5$'dan %1,5'e kadar |
USD Coin (USDC) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$'dan %0,5'e kadar | minimum 0,5$'dan %1,5'e kadar |
USDC ERC-20 Katman-2 Temel ağı | 3 dolar | minimum 0,5$'dan %0,5'e kadar | minimum 0,5$'dan %1,5'e kadar |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$'dan %0,5'e kadar | minimum 0,5$'dan %1,5'e kadar |
Shiba INU (SHIB) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$'dan %0,5'e kadar | minimum 0,5$'dan %1,5'e kadar |
ApeCoin (APE) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$'dan %0,5'e kadar | minimum 0,5$'dan %1,5'e kadar |
Tron (TRX) | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
Tether (USDT) TRС-20 | 5 dolar | minimum 1,5$'dan %0,5'e kadar | minimum 1,5$'dan %1,5'e kadar |
BitTorrent (BTT) TRC-20 | 5 dolar | minimum 1,5$'dan %0,5'e kadar | minimum 1,5$'dan %1,5'e kadar |
Litecoin (LTC) | 0.0000001 LTC | %0,5 | %1,5 |
Kısa çizgi (DASH) | 0.0000001 ÇİZGİ | %0,5 | %1,5 |
DogeCoin (DOGE) | 1 DOGE | %0,5 | %1,5 |
Zcash (ZEC) | 0.0000001 TZEC | %0,5 | %1,5 |
Bitcoin Nakit (BCH) | 0.0000001 BCH | %0,5 | %1,5 |
Binance Coin (BNB) BEP-20 | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 dolar | %1 | %2 |
Tether (USDT) BEP-20 | 1 dolar | %1 | %2 |
USDC BEP-20 | 1 dolar | %1 | %2 |
LoveBit BEP-20 | 0,5 dolar | %0,5 | %1,5 |
Monero (XMR) | 0,01 XMR | %0,5 | %1,5 |
Ethereum Classic (ETC) | 3 dolar | %0,5 | %1,5 |
Toncoin (TON) | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
Tether (USDT) Ton | 1 dolar | %1 | %2 |
Solana | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
Tether (USDT) Solana spl | 1 dolar | minimum 0,5$'dan %0,5'e kadar | minimum 0,5$'dan %1,5'e kadar |
İşlem ücretleri müşterilerimize aittir.
Ücret sorumluluğu müşterilerinize devredilebilir. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenin.
Mağaza ayarları
Kontrol panelinize ve ardından mağazanızın API bölümüne gidin. Burada ücret ödeme ayarlarını bulacaksınız. Artık işlem ücretlerini kimin ödeyeceğini seçebilirsiniz.
Enterprise planı , her müşteri için kişiselleştirilmiş ücretler sunar. Plan ayrıntılarını görmek için Canlı Sohbet üzerinden bizimle iletişime geçin.
Plisio, hatalı işlemler sonucu kaybedilen fon ve komisyonlardan sorumlu değildir. Dikkat!