Ücret Bilgileri
Plisio ücretleri kullanım amaçlarına göre değişmektedir: Cüzdanın para yatırma ve çekme amaçlı kullanımı - %0 (Sadece Blockchain ücreti alınmaktadır)
- Ödemeleri kabul etmek için API kullanımı - %0,5
- Beyaz Etiket Kullanımı - %1,5
- API Toplu Ödemelerin Kullanımı - %0,5
- API Nakit Çekme Kullanımı - %0,5
Minimum fatura tutarı | API Ücreti | Beyaz Etiket Ücreti | |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0.0000001 BTC | %0,5 | %1,5 |
Ethereum (ETH) | 7 dolar | minimum 2$'dan %0,5'e kadar | minimum 2$'dan %1,5'e kadar |
Bağ (USDT) ERC-20 | 15 dolar | minimum 5$'dan %0,5'e kadar | minimum 5$'dan %1,5'e kadar |
USD Coin (USDC) ERC-20 | 15 dolar | minimum 5$'dan %0,5'e kadar | minimum 5$'dan %1,5'e kadar |
GerçekUSD (TUSD) ERC-20 | 15 dolar | minimum 5$'dan %0,5'e kadar | minimum 5$'dan %1,5'e kadar |
Shiba INU (ŞİB) ERC-20 | 15 dolar | minimum 5$'dan %0,5'e kadar | minimum 5$'dan %1,5'e kadar |
Tron (TRX) | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
Bağlama (USDT) TRС-20 | $3 | minimum 1$'dan %0,5'e kadar | minimum 1$'dan %1,5'e kadar |
BitTorrent (BTT) TRC-20 | $3 | minimum 1$'dan %0,5'e kadar | minimum 1$'dan %1,5'e kadar |
Litecoin (LTC) | 0.0000001 TL | %0,5 | %1,5 |
Kısa çizgi (ÇİZGİ) | 0.0000001 ÇİZGİ | %0,5 | %1,5 |
DogeCoin (DOGE) | 1 DOGE | %0,5 | %1,5 |
Zcash (ZEC) | 0.0000001 TZEC | %0,5 | %1,5 |
Bitcoin Nakit (BCH) | 0.0000001 BCH | %0,5 | %1,5 |
Binance Coin (BNB) BEP-20 | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 dolar | %1 | %2 |
Bağ (USDT) BEP-20 | 1 dolar | %1 | %2 |
Monero (XMR) | 0,01 XMR | %0,5 | %1,5 |
Ethereum Classic (ETC) | $3 | %0,5 | %1,5 |
Toncoin (TON) | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
İşlem ücretleri müşterilerimize aittir.
Ücretlere ilişkin sorumluluk müşterilerinize devredilebilir. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenin.
Mağaza ayarları
Panonuza ve ardından mağazanızın API bölümüne gidin. Burada ücret ödeme ayarlarını bulacaksınız. Şimdi işlem ücretlerini kimin ödeyeceğini seçebilirsiniz.
Enterprise planı her müşteri için kişisel ücretler sunar. Plan ayrıntılarını görmek için Canlı Sohbet yoluyla bizimle iletişime geçin.
Plisio hatalı işlemler sonucu kaybedilen fon ve komisyonlardan sorumlu değildir. Dikkatli olun!