Ücret Bilgileri
Plisio ücretleri kullanım amacına bağlıdır:
- Ödemeleri kabul etmek için API kullanımının oranı - %0,5
- Beyaz Etiket kullanımı - %1,5
- API Toplu Ödemelerinin Kullanımı - %0,5
- API Cash-out kullanımı - %0,5
| Minimum fatura tutarı | API Ücreti | Beyaz Etiket Ücreti | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0.0000001 BTC | %0,5 | %1,5 |
| Ethereum (ETH) | 3 dolar | %0,5 | minimum 1,5$, %1,5'e kadar. |
| Ethereum (ETH) Katman-2 Temel Ağı | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
| Tether (USDT) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$, maksimum %0,5 | minimum 0,5$, maksimum %1,5 |
| USD Para Birimi (USDC) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$, maksimum %0,5 | minimum 0,5$, maksimum %1,5 |
| USDC ERC-20 Katman-2 Temel Ağı | 3 dolar | minimum 0,5$, maksimum %0,5 | minimum 0,5$, maksimum %1,5 |
| TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$, maksimum %0,5 | minimum 0,5$, maksimum %1,5 |
| Shiba INU (SHIB) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$, maksimum %0,5 | minimum 0,5$, maksimum %1,5 |
| ApeCoin (APE) ERC-20 | 3 dolar | minimum 0,5$, maksimum %0,5 | minimum 0,5$, maksimum %1,5 |
| Tron (TRX) | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
| Tether (USDT) TRС-20 | 5 dolar | minimum 1,5 dolar, maksimum %0,5 | minimum 1,5 dolar, maksimum %1,5 |
| BitTorrent (BTT) TRC-20 | 5 dolar | minimum 1,5 dolar, maksimum %0,5 | minimum 1,5 dolar, maksimum %1,5 |
| Litecoin (LTC) | 0.0000001 LTC | %0,5 | %1,5 |
| Dash (DASH) | 0.0000001 ÇİZGİ | %0,5 | %1,5 |
| DogeCoin (DOGE) | 1 DOGE | %0,5 | %1,5 |
| Zcash (ZEC) | 0.0000001 TZEC | %0,5 | %1,5 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0.0000001 BCH | %0,5 | %1,5 |
| Binance Coin (BNB) BEP-20 | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
| Binance USD (BUSD) BEP-20 | 2 dolar | %1 | %2 |
| Tether (USDT) BEP-20 | 1 dolar | %1 | %2 |
| USDC BEP-20 | 1 dolar | %1 | %2 |
| LoveBit BEP-20 | 0,5 dolar | %0,5 | %1,5 |
| Monero (XMR) | 0,01 XMR | %0,5 | %1,5 |
| Ethereum Classic (ETC) | 3 dolar | %0,5 | %1,5 |
| Toncoin (TON) | 5 dolar | %5 | %5 |
| Tether (USDT) Ton | 5 dolar | %5 | %5 |
| Solana | 1 dolar | %0,5 | %1,5 |
| Tether (USDT) Solana spl | 1 dolar | minimum 0,5$, maksimum %0,5 | minimum 0,5$, maksimum %1,5 |
Müşteriler işlem ücretlerini karşılar.
Ücretlerden doğan sorumluluk müşterilerinize devredilebilir. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenin.
Ayarları sakla
Kontrol panelinize ve ardından mağaza API bölümüne gidin. Burada işlem ücreti ödeme ayarlarını bulacaksınız. Şimdi işlem ücretlerini kimin ödeyeceğini seçebilirsiniz.

Kurumsal plan, her müşteri için kişisel ücretlendirme sunmaktadır. Plan detaylarını görmek için Canlı Sohbet aracılığıyla bizimle iletişime geçin.
Plisio, hatalı işlemler sonucu kaybedilen fonlar ve komisyonlardan sorumlu değildir. Dikkatli olun!