费用信息

Plisio 的费用取决于其用途:

  • 使用 API 收款 - 0.5%
  • 白标产品使用率 - 1.5%
  • 使用 API 批量付款 - 0.5%
  • 使用 API 提现 - 0.5%
最低发票金额API费用白标费用
比特币(BTC) 0.0000001 BTC 0.5% 1.5%
以太坊(ETH) 3美元0.5%最低 1.5 美元,最高 1.5%
以太坊(ETH)二层基础网络1美元0.5% 1.5%
Tether (USDT) ERC-20 3美元最低 0.5 美元,最高 0.5%最低 0.5%,最高 1.5%
美元硬币 (USDC) ERC-20 3美元最低 0.5 美元,最高 0.5%最低 0.5%,最高 1.5%
USDC ERC-20 二层基础网络3美元最低 0.5 美元,最高 0.5%最低 0.5%,最高 1.5%
TrueUSD (TUSD) ERC-20 3美元最低 0.5 美元,最高 0.5%最低 0.5%,最高 1.5%
柴犬 (SHIB) ERC-20 3美元最低 0.5 美元,最高 0.5%最低 0.5%,最高 1.5%
ApeCoin (APE) ERC-20 3美元最低 0.5 美元,最高 0.5%最低 0.5%,最高 1.5%
创(TRX) 1美元0.5% 1.5%
泰达币 (USDT) TRC-20 5美元最低 1.5 美元,最高 0.5%最低 1.5%,最高 1.5%
BitTorrent (BTT) TRC-20 5美元最低 1.5 美元,最高 0.5%最低 1.5%,最高 1.5%
莱特币 (LTC) 0.0000001 LTC 0.5% 1.5%
冲 (DASH) 0.0000001 DASH 0.5% 1.5%
狗狗币(DOGE) 1 只狗0.5% 1.5%
Zcash (ZEC) 0.0000001 TZEC 0.5% 1.5%
比特币现金(BCH) 0.0000001 BCH 0.5% 1.5%
币安币 (BNB) BEP-20 1美元0.5% 1.5%
币安美元 (BUSD) BEP-20 2美元1% 2%
Tether (USDT) BEP-20 1美元1% 2%
美国财政部 BEP-20 1美元1% 2%
LoveBit BEP-20 0.5美元0.5% 1.5%
门罗币 (XMR) 0.01 XMR 0.5% 1.5%
以太坊经典(ETC) 3美元0.5% 1.5%
Toncoin (TON) 5美元5% 5%
Tether (USDT) 吨5美元5% 5%
索拉纳1美元0.5% 1.5%
Tether (USDT) Solana spl 1美元最低 0.5 美元,最高 0.5%最低 0.5%,最高 1.5%

客户承担交易手续费。

您可以将费用承担责任转移给您的客户。了解如何操作。

商店设置
前往您的控制面板,然后进入您的商店 API 部分。在这里您可以找到费用支付设置。现在您可以选择由谁支付交易费用。

佣金

企业版套餐为每位客户提供个性化收费方案。如需了解套餐详情,请通过在线聊天联系我们。

Plisio不对因交易错误造成的资金和佣金损失负责。请务必小心!