费用信息
Plisio 费用取决于使用目的:使用钱包存入和提取资金 - 0% (仅收取区块链费用)
- 使用 API 接受付款 - 0.5%
- 使用白色标签-1.5%
- 使用 API Mass Payouts - 0.5%
- 使用 API 提现 - 0.5%
最低发票金额 | API费用 | 白标费 | |
---|---|---|---|
比特币(BTC) | 0.0000001 比特币 | 0.5% | 1.5% |
以太坊(ETH) | 1美元 | 0.5% | 1.5% |
泰达币 (USDT) ERC-20 | 3美元 | 最低 0.5 美元,最高 0.5% | 最低 0.5 美元,最高 1.5% |
美元硬币(USDC)ERC-20 | 3美元 | 最低 0.5 美元,最高 0.5% | 最低 0.5 美元,最高 1.5% |
TrueUSD(TUSD)ERC-20 | 3美元 | 最低 0.5 美元,最高 0.5% | 最低 0.5 美元,最高 1.5% |
柴犬(SHIB)ERC-20 | 3美元 | 最低 0.5 美元,最高 0.5% | 最低 0.5 美元,最高 1.5% |
猿币(APE)ERC-20 | 3美元 | 最低 0.5 美元,最高 0.5% | 最低 0.5 美元,最高 1.5% |
波场(TRX) | 1美元 | 0.5% | 1.5% |
泰达币 (USDT) TRС-20 | 5美元 | 最低 1.5 美元,最高 0.5% | 最低 1.5 美元,最高 1.5% |
BitTorrent(BTT)TRC-20 | 5美元 | 最低 1.5 美元,最高 0.5% | 最低 1.5 美元,最高 1.5% |
莱特币(LTC) | 0.0000001 莱特币 | 0.5% | 1.5% |
达世币(DASH) | 0.0000001 达世币 | 0.5% | 1.5% |
狗狗币(DOGE) | 1 DOGE | 0.5% | 1.5% |
大零币(ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0.5% | 1.5% |
比特币现金(BCH) | 0.0000001 比特币现金 | 0.5% | 1.5% |
币安币 (BNB) BEP-20 | 1美元 | 0.5% | 1.5% |
币安美元 (BUSD) BEP-20 | 2美元 | 1% | 2% |
泰达币 (USDT) BEP-20 | 1美元 | 1% | 2% |
LoveBit BEP-20 | 0.5 美元 | 0.5% | 1.5% |
门罗币(XMR) | 0.01 XMR | 0.5% | 1.5% |
以太坊经典(ETС) | 3美元 | 0.5% | 1.5% |
通币(TON) | 1美元 | 0.5% | 1.5% |
泰达币(USDT) | 1美元 | 1% | 2% |
索拉纳 | 1美元 | 0.5% | 1.5% |
Tether(USDT)Solana spl | 1美元 | 最低 0.5 美元,最高 0.5% | 最低 0.5 美元,最高 1.5% |
客户承担交易费用。
费用责任可以转移给您的客户。了解如何操作。
商店设置
前往您的控制面板,然后前往商店 API 部分。在这里,您可以找到费用支付设置。现在,您可以选择由谁来支付交易费用。
企业版套餐每位客户均需支付个人费用。如需查看套餐详情,请通过在线客服联系我们。
Plisio 对因错误交易造成的资金和佣金损失概不负责。请谨慎操作!