费用信息
Plisio 费用取决于使用目的:使用钱包存入和提取资金 - 0% (仅收取区块链费用)
- 使用 API 接受付款 - 0.5%
- 使用白色标签 - 1.5%
- 使用 API Mass Payouts - 0.5%
- 使用 API 提现 - 0.5%
最低发票金额 | API 费用 | 白标费 | |
---|---|---|---|
比特币(BTC) | 0.0000001比特币 | 0.5% | 1.5% |
以太坊(ETH) | 7美元 | 最低 2 美元,最高 0.5% | 最低 2 美元,最高 1.5% |
Tether(USDT)ERC-20 | 15美元 | 最低 5 美元,最高 0.5% | 最低 5 美元,最高 1.5% |
美元硬币 (USDC) ERC-20 | 15美元 | 最低 5 美元,最高 0.5% | 最低 5 美元,最高 1.5% |
TrueUSD (TUSD) ERC-20 | 15美元 | 最低 5 美元,最高 0.5% | 最低 5 美元,最高 1.5% |
柴犬 (SHIB) ERC-20 | 15美元 | 最低 5 美元,最高 0.5% | 最低 5 美元,最高 1.5% |
波场(TRX) | 1 美元 | 0.5% | 1.5% |
Tether (USDT) TRС-20 | 3 美元 | 最低 1 美元,最高 0.5% | 最低 1 美元,最高 1.5% |
BitTorrent(BTT)TRC-20 | 3 美元 | 最低 1 美元,最高 0.5% | 最低 1 美元,最高 1.5% |
莱特币(LTC) | 0.0000001 莱特币 | 0.5% | 1.5% |
达世币(DASH) | 0.0000001 达世币 | 0.5% | 1.5% |
狗狗币(DOGE) | 1 DOGE | 0.5% | 1.5% |
大零币(ZEC) | 0.0000001 捷克克朗 | 0.5% | 1.5% |
比特币现金(BCH) | 0.0000001 比特币现金 | 0.5% | 1.5% |
币安币 (BNB) BEP-20 | 1 美元 | 0.5% | 1.5% |
币安美元 (BUSD) BEP-20 | 2美元 | 1% | 2% |
Tether(USDT)BEP-20 | 1 美元 | 1% | 2% |
门罗币(XMR) | 0.01 XMR | 0.5% | 1.5% |
以太坊经典 (ETС) | 3 美元 | 0.5% | 1.5% |
通币(TON) | 1 美元 | 0.5% | 1.5% |
客户承担交易费用。
费用的责任可以转移给您的客户。了解如何做到这一点。
商店设置
转到您的仪表板,然后转到您的商店 API 部分。在这里您将找到费用支付设置。现在您可以选择谁来支付交易费用。
企业计划为每位客户提供个人费用。要查看计划详情,请通过实时聊天联系我们。
Plisio 不对因错误交易导致的资金和佣金损失负责。请小心!