수수료 정보
Plisio 이용 요금은 사용 목적에 따라 다릅니다.
- API를 이용한 결제 수락 - 0.5%
- 화이트 라벨 사용 - 1.5%
- API 대량 지급 사용 - 0.5%
- API 현금 인출 사용 - 0.5%
| 최소 청구 금액 | API 수수료 | 화이트 라벨 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 비트코인(BTC) | 0.0000001 BTC | 0.5% | 1.5% |
| 이더리움(ETH) | 3달러 | 0.5% | 최소 1.5달러, 최대 1.5% |
| 이더리움(ETH) 레이어 2 기본 네트워크 | 1달러 | 0.5% | 1.5% |
| 테더(USDT) ERC-20 | 3달러 | 최소 0.5달러, 최대 0.5% | 최소 0.5달러, 최대 1.5% |
| USD 코인(USDC) ERC-20 | 3달러 | 최소 0.5달러, 최대 0.5% | 최소 0.5달러, 최대 1.5% |
| USDC ERC-20 레이어 2 기본 네트워크 | 3달러 | 최소 0.5달러, 최대 0.5% | 최소 0.5달러, 최대 1.5% |
| TrueUSD(TUSD) ERC-20 | 3달러 | 최소 0.5달러, 최대 0.5% | 최소 0.5달러, 최대 1.5% |
| 시바견(SHIB) ERC-20 | 3달러 | 최소 0.5달러, 최대 0.5% | 최소 0.5달러, 최대 1.5% |
| 에이프코인(APE) ERC-20 | 3달러 | 최소 0.5달러, 최대 0.5% | 최소 0.5달러, 최대 1.5% |
| 트론(TRX) | 1달러 | 0.5% | 1.5% |
| 테더(USDT) TRС-20 | 5달러 | 최소 1.5달러, 최대 0.5% | 최소 1.5달러, 최대 1.5% |
| 비트토렌트(BTT) TRC-20 | 5달러 | 최소 1.5달러, 최대 0.5% | 최소 1.5달러, 최대 1.5% |
| 라이트코인(LTC) | 0.0000001 LTC | 0.5% | 1.5% |
| 대시(DASH) | 0.0000001 대시 | 0.5% | 1.5% |
| 도지코인(DOGE) | 1 도지 | 0.5% | 1.5% |
| 지캐시(ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0.5% | 1.5% |
| 비트코인 캐시(BCH) | 0.0000001 BCH | 0.5% | 1.5% |
| 바이낸스 코인(BNB) BEP-20 | 1달러 | 0.5% | 1.5% |
| 바이낸스 USD(BUSD) BEP-20 | 2달러 | 1% | 2% |
| 테더(USDT) BEP-20 | 1달러 | 1% | 2% |
| USDC BEP-20 | 1달러 | 1% | 2% |
| 러브빗 BEP-20 | 0.5달러 | 0.5% | 1.5% |
| 모네로(XMR) | 0.01 XMR | 0.5% | 1.5% |
| 이더리움 클래식(ETC) | 3달러 | 0.5% | 1.5% |
| 톤코인(TON) | 5달러 | 5% | 5% |
| 테더(USDT) 톤 | 5달러 | 5% | 5% |
| 솔라나 | 1달러 | 0.5% | 1.5% |
| 테더(USDT) 솔라나 스페셜 | 1달러 | 최소 0.5달러, 최대 0.5% | 최소 0.5달러, 최대 1.5% |
거래 수수료는 고객이 부담합니다.
수수료 부담을 고객에게 전가할 수 있습니다. 전가 방법을 알아보세요.
저장 설정
대시보드로 이동한 다음 스토어 API 섹션으로 이동하세요. 여기에서 거래 수수료 결제 설정을 찾을 수 있습니다. 이제 거래 수수료를 누가 지불할지 선택할 수 있습니다.

엔터프라이즈 플랜은 고객별로 맞춤형 요금제를 제공합니다. 플랜 세부 정보는 실시간 채팅을 통해 문의해 주세요.
Plisio는 잘못된 거래로 인해 발생하는 자금 손실 및 수수료에 대해 책임을 지지 않습니다. 주의하십시오!