수수료 정보
Plisio 수수료는 사용 목적에 따라 다릅니다: 자금 입출금을 위한 지갑 사용 - 0% (블록체인 수수료만 부과됩니다)
- API를 사용하여 결제 수락 - 0.5%
- 화이트 라벨 사용 - 1.5%
- API 대량 지급 사용 - 0.5%
- API 캐시아웃 사용 - 0.5%
최소 청구 금액 | API 수수료 | 화이트 라벨 수수료 | |
---|---|---|---|
비트코인(BTC) | 0.0000001비트코인 | 0.5% | 1.5% |
이더리움(ETH) | 7달러 | 최소 $2 ~ 최대 0.5% | 최소 $2 ~ 최대 1.5% |
테더(USDT) ERC-20 | 15달러 | 최소 $5 ~ 최대 0.5% | 최소 $5 ~ 최대 1.5% |
USD 코인(USDC) ERC-20 | 15달러 | 최소 $5 ~ 최대 0.5% | 최소 $5 ~ 최대 1.5% |
트루USD(TUSD) ERC-20 | 15달러 | 최소 $5 ~ 최대 0.5% | 최소 $5 ~ 최대 1.5% |
시바견(SHIB) ERC-20 | 15달러 | 최소 $5 ~ 최대 0.5% | 최소 $5 ~ 최대 1.5% |
트론(TRX) | 1달러 | 0.5% | 1.5% |
테더(USDT) TRС-20 | 5달러 | 최소 $1.5 ~ 최대 0.5% | 최소 $1.5 ~ 최대 1.5% |
비트토런트(BTT) TRC-20 | 5달러 | 최소 $1.5 ~ 최대 0.5% | 최소 $1.5 ~ 최대 1.5% |
라이트코인(LTC) | 0.0000001 라이트코인 | 0.5% | 1.5% |
대시(DASH) | 0.0000001 대시 | 0.5% | 1.5% |
도지코인(DOGE) | 1 도게 | 0.5% | 1.5% |
제트캐시(ZEC) | 0.0000001 태국 바트 | 0.5% | 1.5% |
비트코인 캐시(BCH) | 0.0000001 비트코인캐시 | 0.5% | 1.5% |
바이낸스 코인(BNB) BEP-20 | 1달러 | 0.5% | 1.5% |
바이낸스 USD(BUSD) BEP-20 | 2달러 | 1% | 2% |
테더(USDT) BEP-20 | 1달러 | 1% | 2% |
모네로(XMR) | 0.01 XMR | 0.5% | 1.5% |
이더리움 클래식(ETС) | 3달러 | 0.5% | 1.5% |
톤코인(TON) | 1달러 | 0.5% | 1.5% |
고객이 거래 수수료를 부담합니다.
수수료에 대한 책임을 고객에게 전가할 수 있습니다. 그 방법을 알아보세요.
매장 설정
대시보드로 이동한 다음 매장 API 섹션으로 이동합니다. 여기서 수수료 지불 설정을 찾을 수 있습니다. 이제 누가 거래 수수료를 지불할지 선택할 수 있습니다.
Enterprise 플랜은 모든 고객에게 개인 요금을 제공합니다. 플랜 세부 정보를 보려면 Live Chat을 통해 문의하세요.
Plisio는 잘못된 거래로 인해 손실된 자금과 수수료에 대해 책임을 지지 않습니다. 조심하세요!