수수료 안내
Plisio 수수료는 사용 목적에 따라 다릅니다. 자금 입출금을 위한 지갑 사용 - 0% (블록체인 수수료만 부과)
- 결제 승인을 위한 API 사용 - 0.5%
- 화이트 라벨 사용 - 1.5%
- API 대량 지불금 사용 - 0.5%
- API 캐시아웃 사용 - 0.5%
최소 송장 금액 | API 수수료 | 화이트 라벨 수수료 | |
---|---|---|---|
비트코인(BTC) | 0.0000001BTC | 0.5% | 1.5% |
이더리움(ETH) | $10 | 최소 $5 최대 0.5% | 최소 $5 최대 1.5% |
테더(USDT) ERC-20 | $10 | 최소 $5 최대 0.5% | 최소 $5 최대 1.5% |
USD 코인(USDC) ERC-20 | $10 | 최소 $5 최대 0.5% | 최소 $5 최대 1.5% |
트루USD(TUSD) ERC-20 | $10 | 최소 $5 최대 0.5% | 최소 $5 최대 1.5% |
시바 INU (SHIB) ERC-20 | $10 | 최소 $5 최대 0.5% | 최소 $5 최대 1.5% |
트론(TRX) | $1 | 0.5% | 1.5% |
테더(USDT) TRС-20 | $10 | 최소 $2 최대 0.5% | 최소 $2 최대 1.5% |
비트토렌트(BTT) TRC-20 | $10 | 최소 $2 최대 0.5% | 최소 $2 최대 1.5% |
라이트코인(LTC) | 0.0000001LTC | 0.5% | 1.5% |
대시 (DASH) | 0.0000001 대시 | 0.5% | 1.5% |
도지코인(DOGE) | 1개 | 0.5% | 1.5% |
지캐시(ZEC) | 0.0000001 TZEC | 0.5% | 1.5% |
비트코인 캐시(BCH) | 0.0000001BCH | 0.5% | 1.5% |
바이낸스 코인(BNB) BEP-20 | $1 | 0.5% | 1.5% |
바이낸스 USD (BUSD) BEP-20 | $2 | 1% | 2% |
테더(USDT) BEP-20 | $1 | 1% | 2% |
모네로(XMR) | 0.01XMR | 0.5% | 1.5% |
이더리움 클래식(ETС) | $3 | 0.5% | 1.5% |
고객은 거래 수수료를 부담합니다.
수수료에 대한 책임은 고객에게 이전될 수 있습니다. 그렇게 하는 방법을 알아보세요.
매장 설정
대시보드로 이동한 다음 스토어 API 섹션으로 이동하세요. 여기서 수수료 지불 설정을 찾을 수 있습니다. 이제 거래 수수료를 지불할 사람을 선택할 수 있습니다.
Enterprise 플랜은 모든 고객에게 개인 수수료를 제공합니다. 플랜 세부 사항을 보려면 라이브 채팅을 통해 문의하세요.
Plisio는 잘못된 거래로 인해 손실된 자금과 수수료에 대해 책임을 지지 않습니다. 조심하세요!